Drenge 18 år
100m 11.41 Jens Agger (93) 14.05.11 Aabenraa
200m 23.05 Jens Agger (93) 19.06.11 Skive
300m 36.9 Mogens Lau (45) 14.09.63 Skovdalen
400m 50.43 Rasmus Terp (88) 28.07.06 Aalborg
600m 1.39.2 Søren Jørgensen (79) 20.09.97 Kolding
800m 1.56.63 Rasmus Terp (88) 27.05.06 Odense
1000m 2.34.6 Kenth Andersen (70) 08.08.88 Vejle
1500m 4.04.02 Kim Askær Sørensen (70) 09.07.88 Helsingborg
1 mile 4.27.4 Kim Askær Sørensen (70) 14.09.88 Kolding
2000m 5.56.2 Troels Troelsen (45) 25.07.63 Vejle
3000m 9.11.8 Kim Askær Sørensen (70) 27.04.88 Vejle
3000m forhindring 10.54.30 Jan Elmar Sørensen (91) 05.09.09 Esbjerg
5000m 15.43.6 Niels Pedersen (54) 12.07.72 Hamburg
10000m 33.28.0 Henrik Assenholt (71) 03.10.89 Vejle
10km landevej 33.24 Henrik Assenholt (71) 10.12.89 Holbæk
15km 50.52 Henrik Assenholt (71) 01.04.89 Blovstrød
20km 1.10.45 Henrik Assenholt (71) 23.04.89 Odense
110m hæk (106,7) 16.2 Ole Lindskjold (44) 09.09.62 Odense
110m hæk 15.4 Ole Lindskjold (44) 16.09.62 Holte
110m hæk (99,1) 15.03 Jens Agger (93) 22.05.11 Vejle
200m hæk 26.9 Kim Askær Sørensen (70) 08.09.88 Campusvej
400m hæk 56.50 Søren Lindgaard (66) 11.08.84 Skovdalen
2km forhindring 6.15.82 Kim Askær Sørensen (70) 28.08.88 Vejle
længde 6,67 Ulrik Larsen (69) 30.08.87 Lyngby
trespring 13,30 Kenth Andersen (70) 08.06.88 Vejle
højde 2,03 Tommy Jensen (58) 21.08.76 Århus
stang 3,90 Anders Bak (67) 29.05.85 Vejle
3,90 Christian L. Jensen (89) 10.06.07 Skive
kugle (6,00 kg) 10,95 Christian L. Jensen (89) 04.07.07 Vejle
kugle (6,25 kg) 11,99 Brian Møller (70) 11.08.88 Kolding
kugle (7,257 kg) 11,98 Ole Lindskjold (44) 09.09.62 Odense
kugle (5,5 kg) 14,16 Ole Lindskjold (44) 18.08.62 Vejle
diskos (1,75 kg) 42,60 Brian Møller (70) 13.08.88 Skovdalen
diskos (2,0 kg) 39,20 Brian Møller (70) 21.08.88 Vejle
diskos (1,5 kg) 40,88 Klaus Bonde (48) 07.06.66 Fredericia
spydkast (ny 800g) 64,46 Andreas Skifte Bertelsen (94) 05.05.12 Tårnby
spydkast (gl. 800) 47,41 Mogens Blicher (36) 31.08.54 Vejle
spydkast (700g) 51,40 Mogens Blicher (36) 08.08.54 Randers
hammer (6,00 kg) 27,21 Christian L. Jensen (89) 14.10.07 Esbjerg
hammer (6,25 kg) 39,62 Brian Møller (70) 18.05.88 Esbjerg
hammer (7,257 kg) 42,37 Jørn Thyssen (44) 14.10.62 Vejle
hammer (5,5 kg) 52,96 Jørn Thyssen (44) 15.09.62 Holte
vægt (12,5 kg) 15,32 Brian Møller (70) 18.06.88 Randers
vægt (15,0 kg) 13,58 Jørn Thyssen (44) 19.08.62 Vejle
kaste 5-kamp 3094 p. Brian Møller (70) 18.06.88 Randers
10-kamp 5262 p. Finn Malchau (48) 13-14.08.66 Vejle
5-kamp 2731 p. Finn Malchau (48) 31.07.66 Vejle
indendørs:
50m 6.30 Jens Agger (93) 08.01.11 Marselisborg
60m 7.15 Søren Lund (81) 06.02.99 Skovbakken
200m  23.26 Jens Agger (93) 05.03.11 Skive
300m 39.0 Finn Jensen (69) 21.02.87 Rødovre
400m 52.84 Rasmus Terp (88) 21.01.06 Malmø, Sverige
800m 1.58.51 Rasmus Terp (88) 25.02.06 Malmø, Sverige
1500m 4.12.32 Kim Askær Sørensen (70) 21.02.88 Rødovre
3000m 9.40.77 Jan Elmar Sørensen (91) 28.02.09 Skive
60m hæk 8.34 Jens Agger (93) 05.03.11 Skive
stang 4,00 Christian L. Jensen (89) 17.02.07 Malmø, Sverige
trespring 12,24 Finn Jensen (69) 22.02.87 Rødovre
længde 6,65 Søren Lund (81) 20.02.99 Malmø, Sverige
højde 1,95 Tommy Jensen (58) 22.02.76 Rødovre
spydkast (800g) 62,73 Andreas Skifte Bertelsen (94) 10.03.12 Växjö, Sverige
kugle (6,00 kg) 11,58 Jens Agger (93) 22.01.11 Marselisborg
kugle (6,25 kg) 11,32 Brian Møller (70) 10.12.88 Marselisborg
Drenge 19 år
100m 11.23 Lars Assenholt (70) 02.09.89 Skovdalen
200m 22.99 Lars Assenholt (70) 03.09.89 Skovdalen
400m 49.66 Rasmus Terp (88) 09.06.07 Aarhus
800m 1.51.44 Rasmus Terp (88) 03.07.07 Vejle
1000m 2.35.0 Kim Askær Sørensen (70) 18.08.89 Campusvej
1500m 3.58.38 Kim Askær Sørensen (70) 17.06.89 Skovdalen
1 mile 4.30.9 Claus Benjaminsen (65) 28.08.84 Kolding
2000m 5.46.11 Kim Askær Sørensen (70) 26.06.89 Langvang
3000m 9.13.59 Niels Grøn (86) 24.05.05 Århus
5000m 15.46.36 Morten Christiansen (72) 02.06.91 Skovdalen
10000m 33.54.8 Morten Christiansen (72) 15.10.91 Vejle
10km landevej 33.04 Kim Askær Sørensen (70) 10.12.89 Holbæk
15km 50.36 Henrik Assenholt (71) 09.12.90 Tåstrup
20km 1.13.06 Anders Sørensen (69) 23.04.88 Odense
½-maraton 1.17.27 Anders Sørensen (69) 23.10.88 Vejle
maraton 2.56.54 Morten Larsen (92) 22.05.11 København
110m hæk (106,7) 16.0 Ole Lindskjold (44) 10.05.63 Vejle
200m hæk 28.0 Jan Esman (46) 07.07.65 Vejle
400m hæk 58.4 Kasper Lindgaard (71) 27.05.90 Vejle
3km forhindring 9.43.35 Kim Askær Sørensen (70) 05.06.89 Esbjerg
længde 6,99 Carsten Andreassen (51) 23.05.70 Randers
trespring 12,88 Erland Jørgensen (41) 02.10.60 Vejle
højde 2,05 Tommy Jensen (58) 22.05.77 Skovdalen
stang 4,00 Anders Bak (67) 14.06.86 Skovdalen
kugle (6,25 kg) 11,33 Christian L. Jensen (89) 07.06.08 Skive
kugle (7,257 kg) 13,06 Ole Lindskjold (44) 28.04.63 Kolding
diskos (1,75 kg) 19,62 Henning Nielsen (75) 03.09.94 Aabenraa
diskos (2,0 kg) 43,60 Brian Møller (70) 16.09.89 Vejle
spyd (800 g) 57,99 Kristian Lewis (87) 10.06.06 Vejle
hammer (7,257 kg) 46,55 Jørn Thysen (44) 08.06.63 Riisvangen
vægt (11,340 kg) 9,77 Joachim Lund (85) 20.11.04 Vejle
vægt (15 kg) 13,96 Jørn Thysen (44) 28.04.63 Kolding
kaste 5-kamp 3172 p. Brian Møller (70) 30.09.89 Skive
10-kamp 5990 p. Bjarne Ibsen (52) 25-26.09.71 Århus
5-kamp 3171 p. Bjarne Ibsen (52) 22.08.71 Haderslev
indendørs:
50m 6.16 Said Hodo (90) 31.01.09 Marselisborg
60m 7.20 Jens Agger (93) 04.02.12 Helsingborg, Sverige
200m 23.27 Jens Agger (93) 25.02.12 Skive
800m 2.00.65 Klaus Rønn (80) 21.02.99 Malmø, Sverige
1000m 2.59.50 Jens Agger (93) 04.02.12 Helsingborg, Sverige
1500m 4.08.75 Søren Jørgensen (79) 07.03.98 Malmø, Sverige
3000m 9.37.00 Niels Grøn (86) 26.02.05 Malmø, Sverige
60m hæk 8.27 Jens Agger (93) 03.03.12 Skive
stang 4,05 Christian L. Jensen (89) 26.01.08 Marselisborg
trespring 11,42 Joachim Lund (85) 04.12.04 Marselisborg
længde 6,83 Jens Agger (93) 04.02.12 Helsingborg, Sverige
højde 1,65 Joachim Lund (85) 04.12.04 Marselisborg
kugle (6,00 kg) 13,78 Jens Agger (93) 04.03.12 Skive
7-kamp 4684 p. Jens Agger (93) 4-5.02.12 Helsingborg, Sverige
Drenge 20 år
100m 11.07 Lars Assenholt (70) 22.09.90 Esbjerg
200m 22.6 Helge Kanst (46) 17.09.66 Frederiksberg
300m 43.7 Sv. Aa. Ægidius (25) 25.04.45 Vejle
400m 49.97 Rasmus Terp (88) 05.06.08 Århus
800m 1.52.31 Rasmus Terp (88) 26.06.08 København
1000m 2.35.8 Troels Troelsen (45) 10.08.65 Kolding
1500m 4.04.69 Eric D. Sørensen (75) 09.07.95 Helsingborg
1 mile 4.26.22 Eric D. Sørensen (75) 30.08.95 Skovdalen
2000m 5.42.3 Kim Askær Sørensen (70) 05.09.90 Vejle
3000m 8.58.87 Henrik Assenholt (71) 25.06.91 Århus
5000m 15.47.61 Henrik Assenholt (71) 02.06.91 Skovdalen
10000m 33.19.1 Henrik Assenholt (71) 15.10.91 Vejle
5 km landevej 16.38 Jakob Hoffmann (86) 22.10.06 Vejle
1 dansk mil 25.07 Morten Christiansen (72) 26.01.92 Østerbro
10km landevej 33.05 Henrik Assenholt (71) 15.12.91 Silkeborg
15km 53.27 Anders Sørensen (69) 01.04.89 Blovstrød
20km 1.11.45 Anders Sørensen (69) 23.04.89 Odense
½-maraton 1.18.54 Anders Bonde (91) 04.09.11 Aarhus
maraton 2.56.53 Anders Bonde (91) 22.05.11 København
110m hæk 15.7 Ole Lindskjold (44) 27.09.64 Vejle
200m hæk 27.6 Anders Bak (67) 23.09.87 Vejle
400m hæk 56.5 Bjarne Ibsen (52) 29.08.72 Ås, Norge
længde 6,98 Carsten Andreassen (51) 16.05.71 Frederiksberg
trespring 14,03 Carsten Andreassen (51) 01.09.71 Randers
højde 2,03 Tommy Jensen (58) 05.08.78 Århus
stang 4,10 Anders Bak (67) 23.05.87 Vejle
kugle 12,89 Ole Lindskjold (44) 13.06.64 Åbyhøj
diskos 45,73 Brian Møller (70) 09.06.90 Holstebro
spyd 55,54 Bjarne Ibsen (52) 15.07.72 Grenaa
hammer 46,44 Jørn Thysen (44) 21.06.64 Vejle
vægt 14,50 Jørn Thysen (44) 18.10.64 Vejle
kaste 5-kamp 3.244 Brian Møller (70) 19.05.90 Vejlby
10-kamp 6.362 Bjarne Ibsen (52) 07-08.10.72 Skovdalen
5-kamp 3.373 Bjarne Ibsen (52) 01.10.72 Haderslev
indendørs:
50m 6.67 Joachim Lund (85) 29.12.05 Marselisborg
60m 7.12 Lars Assenholt (70) 15.12.90 Marselisborg
200m 24.02 Joachim Lund (85) 26.02.05 Malmø, Sverige
400m 52.43 Hans K. Andersen (86) 25.02.06 Malmø, Sverige
60m hæk 10.13 Joachim Lund (85) 29.12.05 Marselisborg
stang 4,00 Anders Bak (67) 28.02.87 Marselisborg
længde 6,90 Carsten Andreassen (51) 27.02.91 Ollerup
højde 2,05 Tommy Jensen (58) 28.01.78 Marselisborg
7 kamp 3479 p. Joachim Lund (85) 06.03.05 Marselisborg
Drenge 21 år
100m 10.9 Carsten Rasmussen (53) 22.07.74 Århus
200m 22.78 Lars Assenholt (70) 29.05.91 Vejle
400m 50.8 Troels Troelsen (45) 11.06.66 Vejle
800m 1.52.3 Troels Troelsen (45) 15.06.66 Vejle
1000m 2.33.8 Troels Troelsen (45) 27.06.66 Vejle
1500m 4.09.0 Dennis Jacobsen (71) 12.09.92 Glostrup
2000m 5.54.6 Henrik Assenholt (71) 21.06.92 Vejle
3000m 9.06.4 Henrik Assenholt (71) 27.05.92 Vejle
5000m 15.38.3 Dennis Jacobsen (71) 27.08.92 Odense
10000m 36.16.8 Bjarne F. Møller (79) 24.10.00 Vejle
1 dansk mil 24.41 Henrik Assenholt (71) 26.01.92 Østerbro
10km landevej 32.51 Dennis Jacobsen (71) 15.11.92 Thisted
15km landevej 52.34 Kasper L. Jensen (84) 23.01.05 Herlev
½-marathon 1.15.19 Bjarne F. Møller (79) 19.03.00 Taulov
marathon 2.38.53 Bjarne F. Møller (79) 21.05.00 København
110m hæk 15.8 Ole Lindskjold (44) 20.06.65 Århus
200m hæk 25.9 Carsten Rasmussen (53) 74
400m hæk 54.7 Bjarne Ibsen (52) 28.07.73 Århus
3km forhindring 10.37.0 Hans Werge (45) 09.08.66 Haderslev
længde 6,95 Carsten Rasmussen (53) 07.09.74 Haderslev
trespring 14,72 Carsten Andreassen (51) 27.05.72 Odense
højde 2,00 Tommy Jensen (58) 13.05.79 Haderslev
stang 4,30 Anders Bak (67) 21.08.88 Vejle
kugle 13,33 Ole Lindskjold (44) 25.09.65 Vejle
diskos 48,68 Brian Møller (70) 31.08.91 Vejle
spyd 57,03 Bjarne Ibsen (52) 30.05.73 Odense
hammer 47,66 Brian Møller (70) 14.08.91 Skovdalen
vægt 15,31 Anders Dons (25) 01.04.46 Vejle
kaste 5-kamp 3.439 p. Brian Møller (70) 05.05.91 Skive
10-kamp 6.535 p. Bjarne Ibsen (52) 19.08.73 Skovdalen
5-kamp 3.458 p. Bjarne Ibsen (52) 20.05.73 Odense
indendørs:
50m 6.61 Joachim Lund (85) 14.01.06 Marselisborg
60m 7.00 Lars Assenholt (70) 02.02.91 Marselisborg
200m 24.67 Joachim Lund (85) 04.02.06 Malmö, Sverige
800m 1.52.95 Rasmus Terp (88) 01.02.09 Malmö, Sverige
1000m 3.26.6 Joachim Lund (85) 11.03.06 Marselisborg
1500m 4.14.24 Jakob Hoffmann (86) 17.02.07 Malmö, Sverige
60m hæk 9.77 Joachim Lund (85) 04.02.06 Malmö, Sverige
stang 4,30 Anders Bak (67) 10.12.88 Marselisborg
trespring 13,70 Carsten Andreassen (51) 30.01.72 Ollerup
længde 6,64 Carsten Andreassen (51) 29.01.72 Ollerup
højde 1,63 Joachim Lund (85) 11.03.06 Marselisborg
kugle 8,60 Anders Hansen (71) 12.12.92 Marselisborg
7-kamp 3340 p. Joachim Lund (85) 11.03.06 Marselisborg
Drenge 22 år
100m 10.7 Carsten Rasmussen (53) 26.07.75 Randers
200m 22.28 Carsten Rasmussen (53) 10.08.75 Østerbro
300m 38.2 Troels Troelsen (45) 67
400m 49.5 Carsten Rasmussen (53) 03.07.75 Århus
800m 1.51.33 Rasmus Terp (88) 12.06.10 Watford, England
1000m 2.32.9 Allan Rønne (47) 21.08.69 Herning
1500m 3.59.10 Jakob Hoffmann (86) 11.05.08 Skive
2000m 5.41.4 Allan Rønne (47) 16.07.69 Vejle
3000m 8.52.88 Henrik Assenholt (71) 08.06.93 Århus
5000m 16.35.65 Morten Christiansen (72) 14.05.94 Århus
1 dansk mil 24.55 Dennis Jacobsen (71) 24.01.93 Vejle
10000m 34.28.6 Henrik Assenholt (71) 30.10.93 Vejle
10km landevej 33.03 Dennis Jacobsen (71) 21.03.93 Hillerød
15km 50.54 Thomas Hjerrild (67) 01.04.89 Blovstrød
½-marathon 1.15.09 Bjarne F. Møller (79) 08.04.01 Gårslev
110m hæk 15.1 Tommy Jensen (58) 05.09.80 Århus
200m hæk 24.8 Carsten Rasmussen (53) 17.06.75 Århus
400m hæk 56.80 Kim Askær Sørensen (70) 20.09.92 Skovdalen
længde 7,05 Carsten Rasmussen (53) 08.09.75 Lyngby
trespring 13,92 Carsten Andreassen (51) 17.06.73 Odense
højde 2,06 Tommy Jensen (58) 05.06.80 Vingsted
stang 4,20 Anders Bak (67) 27.04.89 Århus
kugle 14,27 Ole Lindskjold (44) 04.06.66 Århus
diskos 41,27 Ole Lindskjold (44) 14.05.66 Vejle
spyd 51,79 Mogens Blicher (36) 27.08.58 Vejle
hammer 46,34 Anders Dons (25) 01.06.47 Vejle
vægt 15,39 Ole Lindskjold (44) 26.08.66 Randers
kaste 5-kamp 3.154 p. Ole Lindskjold (44) 66 Vejle
5-kamp 2.960 p. Ole Lindskjold (44) 31.07.66 Vejle
10-kamp 5.382 p. Ole Lindskjold (44) 66 Vejle
indendørs:
60m 7.22 Henrik Søndergaard (71) 06.03.93 Marselisborg
800m 2.26.3 Palle Lauridsen (58) 10.02.80 Vingsted
1500m 4.07.96 Jakob Hoffmann (86) 17.02.08 Skive
60m hæk 8.8 Tommy Jensen (58) 08.03.80 Marselisborg
stang 4,30 Anders Bak (67) 14.01.89 Marselisborg
trespring 12,69 Niels C. Svendsen (49) 28.02.71 Ollerup
længde 6,45 Tommy Jensen (58) 10.02.80 Vingsted
højde 2,05 Tommy Jensen (58) 16.01.80 Marselisborg