Piger indtil 9 år
40m 7.00 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 10.09.11 Vejle
60m 9.87 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 15.06.11 Vejle
80m 14.80 Freja E. Jensen (98) 06.09.06 Vejle
100m 15.91 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 15.06.11 Vejle
400m 1.18.89 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 10.09.11 Vejle
800m 3.03.55 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 15.05.11 Esbjerg
1000m 4.08.51 Sara Kjær Andersen (02) 24.09.11 Vejen
40m returhæk 7.71 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 26.05.11 Vejle
60m hæk (68,7cm) 13.19 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 24.09.11 Vejen
højde 1,00 Sarah-Ann Pitcher (02) 24.09.11 Vejen
længde 3,60 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 10.09.11 Vejle
trespring 2,97 Victoria H. Sørensen (97) 08.09.04 Odense
kugle (2 kg) 5,51 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 15.05.11 Esbjerg
bold (145 g) 25,41 Dinna L. Joensen (97) 06.09.06 Vejle
diskos (750 g) 8,02 Ida Marie Wibrand (97) 06.09.06 Vejle
spyd (400 g) 9,71 Louise Fritzen (97) 18.06.05 Vejle
raketspyd 9,41 Freja E. Jensen (98) 29.04.07 Vejle
3- kamp 762 p. Jenni Mehl Nielsen (96) 27.05.03 Vejle
4- kamp 3764 p. Sarah Sækmose Bertelsen (02) 10.09.11 Vejle
indendørs:
50m 8.3 Freja E. Jensen (98) 08.12.07 Marselisborg
60m 10.13 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 10.12.11 Marselisborg
60m hæk 13.00 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 10.12.11 Marselisborg
højde 1,00 Freja E. Jensen (98) 08.12.07 Marselisborg
trespring 7,30 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 08.01.11 Marselisborg
længde 3,50 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 10.12.11 Marselisborg
Kugle (2 kg) 5,22 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 10.12.11 Marselisborg
Piger 10 år
60m 9.80 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 28.04.12 Vejle
80m 13.15 Freja E. Jensen (98) 23.09.08 Vejle
400m 1.16.52 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 12.05.12 Esbjerg
800 m 3.09.20 Anne Svanvig (96) 05.07.06 Vejle
1000m 4.01.96 Sara Kjær Andersen (02) 28.04.12 Vejle
5km 26.43 Anne Svanvig (96) 22.10.06 Vejle
60m hæk 12.85 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 12.05.12 Esbjerg
højde 1,05 Mette Jensen (98) 30.09.08 Vejle
længde 3,58 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 28.04.12 Vejle
kugle (2 kg) 6,79 Camilla Wibrand (96) 25.11.06 Vejle
diskos (750 g) 13,95 Camilla Wibrand (96) 06.09.06 Vejle
spyd (400 g) 14,59 Ida Marie Wibrand (97) 17.11.07 Vejle
bold (145 g) 29,95 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 12.05.12 Esbjerg
4- kamp 2381 p Tara Mehl Skyum (91) 08.09.01 Vejle
indendørs:
50m 8.23 Freja E. Jensen (98) 13.12.08 Marselisborg
60m 9.45 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 25.02.12 Skive
200m 33.31 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 04.02.12 Skive
800m 3.07.68 Sara Kjær Andersen (02) 25.02.12 Marselisborg
1000m 4.07.44 Sara Kjær Andersen (02) 04.02.12 Skive
60m hæk 14.76 Anne Svanvig (96) 09.12.06 Marselisborg
højde 1,00 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 25.02.12 Marselisborg
længde 4,01 Sarah Sækmose Bertelsen (02) 25.02.12 Skive
kugle (2 kg) 6,40 Ida Marie Wibrand (97) 08.12.07 Marselisborg
Piger 11 år
40m 7.7 Maria Sørensen (91) 07.08.02 Vejle
60m 8.8 Maria Wind (83) 20.08.94 Herlufsholm
80m 12.7 Benedikte Bangsgaard (96) 06.07.07 Vejle
100m 14.2 Konny Overgaard (64) 75
200m 30.5 Maria Wind (83) 17.09.94 Vejle
400m 74.8 Benedikte Bangsgaard (96) 18.08.07 Sønderborg
600m 2.04.3 Heidi Bonde (83) 11.09.94 Esbjerg
800m 2.46.3 Dorthe Søndergaard (72) 83
1000m 3.40.66 Benedikte Bangsgaard (96) 29.04.07 Vejle
1500m 5.35.76 Benedikte Bangsgaard (96) 05.09.07 Vejle
3000m 13.25.0 Anne Svendsen (81) 10.12.91 Vejle
5km 22.10 Benedikte Bangsgaard (96) 21.10.07 Vejle
60m hæk 11.2 Dorthe Søndergaard (72) 83
højde 1,24 Line S. Papuga (95) 23.09.06 Herning
længde 4,35  Dorthe Søndergaard (72) 83
kugle (2kg) 8,02 Camilla Wibrand (96) 01.09.07 Ålborg
diskos (750g) 15,87 Camilla Wibrand (96) 05.09.07 Vejle
spyd 16,74 Yvette Sørensen (66) 77
bold (145g) 32,67 Benedikte Bangsgaard (96) 01.09.07 Ålborg
3-kamp 2354 p. Freja E. Jensen (98) 23.05.09 Vejen
4-kamp 3353 p. Benedikte Bangsgaard (96) 29.09.07 Kolding
5-kamp 1384 p. Anne Svanvig (96) 20.05.07 Skive
indendørs:
50m 8.02 Freja E. Jensen (98) 05.12.09 Marselisborg
60m 9.23 Freja E. Jensen (98) 05.12.09 Marselisborg
800m 2.53.98 Maria L. Iversen (98) 05.12.09 Marselisborg
1500m 6.07.75 Benedikte Bangsgaard (96) 13.01.07 Marselisborg
60m hæk 11.66 Emilie K. Lindgaard (98) 05.12.09 Marselisborg
længde 4,00 Maria Wind (83) 25.11.93 Vingsted
højde 1,25 Emilie K. Lindgaard (98) 05.12.09 Marselisborg
kugle 7,91 Camilla Wibrand (96) 08.12.07 Marselisborg
Piger 12 år
60m 8.5 Malene Søby (80) 18.09.92 Århus
80m 11.1 Freja E. Jensen (98) 22.06.10 Kolding
100m 13.2 Konny Overgaard (64) 02.10.76 Århus
200m 28.7 Konny Overgaard (64) 22.06.76 Vejle
400m 64.8 Anne F. Nielsen (63) 01.10.75 Århus
600m 1.46.61 Benedikte Bangsgaard (96) 07.06.08 Skive
800m 2.34.04 Benedikte Bangsgaard (96) 19.08.08 Århus
1000m 3.15.25 Benedikte Bangsgaard (96) 30.08.08 Sønderborg
1500m 5.15.62 Benedikte Bangsgaard (96) 02.09.08 Århus
2000m 8.11.1 Anne Svendsen (81) 30.10.93 Vejle
3000m 11.30.8 Benedikte Bangsgaard (96) 09.09.08 Haderslev
5km 21.03 Benedikte Bangsgaard (96) 17.08.08 Odense
10km 45.07 Benedikte Bangsgaard (96) 19.10.08 Vejle
60m hæk 10.9 Dorthe Søndergaard (72) 84
længde 4,77 Dorthe Søndergaard (72) 09.06.84 Vejle
trespring 6,71 Anne Svanvig (96) 30.09.08 Vejle
højde 1,35 Karin Skou Larsen (61) 29.09.73 Århus
stang 2,00 Benedikte Bangsgaard (96) 30.09.08 Vejle
kugle (2 kg) 9,08 Rina Ditlevsen (84) 31.08.96 Skovdalen
diskos (750 g) 18,08 Malene Holm Asmussen (97) 17.09.09 Vejle
spyd (400 g) 24,55 Benedikte Bangsgaard (96) 02.09.08 Århus
bold (145 g) 38,89 Benedikte Bangsgaard (96) 31.05.08 Esbjerg
3- kamp 1400 p. Tara Mehl Skyum (91) 27.05.03 Vejle
4- kamp 2952 p. Benedikte Bangsgaard (96) 20.09.08 Vejen
indendørs:
50m 7.75 Benedikte Bangsgaard (96) 27.12.08 Marselisborg
60m 8.5 Dorthe Søndergaard (72) 04.02.84 Marselisborg
60m hæk 11.87 Emilie K. Lindgaard (98) 30.01.10 Skive
200m 32.70 Emilie K. Lindgaard (98) 30.01.10 Skive
300m 57.46 Mette Iversen (67) 11.02.79 Marselisborg
400m 76.61 Maria L. Iversen (98) 30.01.10 Skive
800m 2.40.57 Benedikte Bangsgaard (96) 13.12.08 Marselisborg
1500 m 5.51.86 Benedikte Bangsgaard (96) 12.01.08 Marselisborg
længde 4,80 Dorthe Søndergaard (72) 04.02.84 Marselisborg
højde 1,30 Benedikte Bangsgaard (96) 13.12.08 Marselisborg
trespring 8,45 Benedikte Bangsgaard (96) 27.12.08 Marselisborg
stang 2,00 Benedikte Bangsgaard (96) 27.12.08 Marselisborg
kugle (2 kg) 8,44 Victoria Holm Sørensen (97) 05.12.09 Marselisborg
4- kamp 2397 p. Benedikte Bangsgaard (96) 13.12.08 Marselisborg
Piger 13 år
60m 8.2 Malene Søby (80) 28.08.93 Kolding
80m 10.7 Marie Christensen (81) 24.09.94 Kolding
100m 13.3 Anne F. Nielsen (63) 02.10.76 Århus
200m 27.0 Konny Overgaard (64) 24.09.77 Århus
300m 45.98 Benedikte Bangsgaard (96) 12.08.09 Århus
400m 63.29 Benedikte Bangsgaard (96) 21.09.09 Vejle
600m 1.43.8 Benedikte Bangsgaard (96) 16.05.09 Esbjerg
800m 2.28.03 Benedikte Bangsgaard (96) 12.08.09 Århus
1000m 3.13.72 Benedikte Bangsgaard (96) 26.09.09 Herning
1500m 5.01.22 Benedikte Bangsgaard (96) 01.09.09 Kolding
2000m 7.16.1 Lone Juul (74) 23.09.87 Vejle
3000m 11.16.12 Benedikte Bangsgaard (96) 21.05.09 Randers
60m hæk 10.73 Benedikte Bangsgaard (96) 26.09.09 Herning
5km 19.44 Ann Cathrine Larsen (97) 24.10.10 Vejle
10km 43.27 Benedikte Bangsgaard (96) 18.10.09 Vejle
længde 5,05 Konny Overgaard (64) 24.09.77 Århus
højde 1,48 Marianne Skaaning (57) 30.08.70 Esbjerg
trespring 9,47 Dorthe Søndergaard (72) 18.09.85 Horsens
stang 2,30 Benedikte Bangsgaard (96) 07.06.09 Skive
kugle (2,0 kg) 10,93 Benedikte Bangsgaard (96) 12.09.09 Vejen
diskos (750g) 25,93 Benedikte Bangsgaard (96) 17.09.09 Vejle
spyd (400g) 28,99 Benedikte Bangsgaard (96) 21.03.09 Vejle
boldkast (145g) 42,54 Karina Le (91) 05.10.04 Vejle
hammer (3,0 kg) 20,38 Benedikte Bangsgaard (96) 01.10.09 Vejle
7- kamp 3114 p. Marie Christensen (81) 10-11.09.94 Esbjerg
3- kamp 1406 p. Christina H. Nielsen (90) 27.05.03 Vejle
4- kamp 3109 p. Benedikte Bangsgaard (96) 12.09.09 Vejen
5- kamp 3751 p. Benedikte Bangsgaard (96) 23.05.09 Vejen
indendørs:
50m 7.23 Ida Schultz (97) 11.12.10 Marselisborg
60m 8.1 Dorthe Søndergaard (72) 10.02.85 Marselisborg
200m 28.64 Ida Schultz (97) 09.12.10 Skive
400m 66.93 Benedikte Bangsgaard (96) 31.01.09 Skive
800m 2.39.34 Benedikte Bangsgaard (96) 24.01.09 Marselisborg
1500m 5.25 Benedikte Bangsgaard (96) 10.01.09 Marselisborg
3000m 11.40.32 Benedikte Bangsgaard (96) 31.01.09 Skive
60m hæk 10.97 Victoria Holm Sørensen (97) 11.12.10 Marselisborg
trespring 8,56 Alberte Dybro (95) 13.12.08 Marselisborg
længde 5,05 Dorthe Søndergaard (72) 23.02.85 Rødovre
højde 1,35 Dorthe Søndergaard (72) 09.02.85 Marselisborg
1,35 Caroline Bjerre Hansen (95) 13.12.08 Marselisborg
1,35 Ida Schultz (97) 09.12.10 Skive
stang 2,10 Benedikte Bangsgaard (96) 24.01.09 Marselisborg
kugle (2,0 kg) 10,02 Rina Ditlevsen (84) 01.02.97 Skovdalen
4- kamp 2153 p. Caroline Bjerre Hansen (95) 13.12.08 Marselisborg
Piger 14 år
100m 13.03 Malene Søby (80) 10.09.94 Frederiksberg
200m 26.88 Dorthe Søndergaard (72) 29.08.86 Skovdalen
300m 43.62 Ida Schultz (97) 12.06.11 Berlin
400m 59.9 Konny Overgaard (64) 10.09.78 Lyngby
800m 2.24.26 Laila K. Laursen (81) 16.09.95 Frederiksberg
1000m 3.13.07 Laila K. Laursen (81) 06.06.95 Aarhus
1500m 4.59.25 Laila K. Laursen (81) 26.08.95 Holte
2000m 7.12.93 Laila K. Laursen (81) 05.09.95 Aarhus
3000m 11.02.0 Lone Juul (74) 27.08.88 Kolding
5000 m 22.58.46 Tara M Skyum (91) 11.09.05 Odense
2000m forhindring 8.19.77 Ann Cathrine Larsen (97) 18.06.11 Skive
80m hæk 12.5 Dorthe Søndergaard (72) 14.06.86 Skovdalen
100m hæk 20.23 Karina Le (91) 17.09.05 Odense
300m hæk 50.27 Victoria Holm Sørensen (97) 18.06.11 Skive
400m hæk 72.95 Benedikte Bangsgaard (96) 27.06.10 Aabenraa
5km landevej 20.26 Ann Cathrine Larsen (97) 23.10.11 Vejle
10km landevej 43.10 Ann Cathrine Larsen (97) 27.03.11 Allerød
længde 5,35 Konny Overgaard (64) 08.07.78 Helsingborg
trespring 9,74 Christina H. Nielsen (90) 04.09.04 Hvidovre
højde 1,62 Marianne Skaaning (57) 09.05.71 Vejle
stang 2,40 Benedikte Bangsgaard (96) 05.09.10 Glostrup
kugle (3 kg) 9,73 Benedikte Bangsgaard (96) 10.07.10 Uddevalla, Sverige
diskos (750 g) 28,90 Caroline Bjerre Hansen (95) 29.09.09 Vejle
hammer (3 kg) 28,78 Caroline Bjerre Hansen (95) 05.09.09 Esbjerg
vægt (5,45 kg) 12,30 Caroline Bjerre Hansen (95) 12.12.09 Vejle
spyd 32,61 Birgitte Holm (58) 17.09.72 Skovdalen
4-kamp 2065 p. Nicoline Sillesen (94) 20.09.08 Vejen
5-kamp 2915 p. Ulla Jensen (65) 19.09.79 Kolding
7-kamp 4083 p. Benedikte Bangsgaard (96) 21/22.08.10 Roskilde  
10-kamp 3093 p. Karina Le (91) 18.09.05 Odense
indendørs:
50m 7.08 Lise F. Melgaard (90) 04.12.04 Marselisborg
60m 8.23 Malene Søby (80) 10.12.94 Marselisborg
200m 28.48 Laura Jürgensen (91) 26.02.05 Malmø, Sverige
300m 45.75 Konny Overgaard (64) 22.01.78 Marselisborg
400m 69.48 Benedikte Bangsgaard (96) 13.02.10 Skive
800m 2.37.21 Ann Cathrine Larsen (97) 03.12.11 Skive
1500m 5.09.70 Lone Juul (74) 21.02.88 Rødovre
3000m 11.28.42 Ann Cathrine Larsen (97) 05.02.11 Skive
60m hæk 9.9 Dorthe Søndergaard (72) 22.02.86 Rødovre
længde 5,18 Konny Overgaard (64) 19.03.78 Rødovre
højde 1,55 Dorthe Søndergaard (72) 25.01.86 Marselisborg
trespring 9,80 Caroline Bjerre Hansen (95) 05.12.09 Marselisborg
stang 2,30 Benedikte Bangsgaard (96) 30.12.10 Marselisborg
kugle (3 kg) 9,64 Victoria Holm Sørensen (97) 05.03.11 Skive
4-kamp 1852 p. Christina H. Nielsen (90) 07.03.04 Marselisborg
Piger 15 år
100m 13.01 Laura Jürgensen (91) 17.06.06 Odense
200m 26.4 Dorthe Søndergaard (72) 23.05.87 Vejle
300m 44.13 Malene Søby (80) 20.05.95 Glostrup
400m 60.2 Konny Overgaard (64) 02.09.79 Østerbro
800m 2.19.52 Laila K. Laursen (81) 17.08.96 Lyngby
1000m 3.27.0 Lone Larsen (66) 10.06.81 Kolding
1500m 4.39.46 Laila K. Laursen (81) 17.08.96 Lyngby
1 mile 5.51.37 Lone Larsen (66) 02.09.81 Kolding
2000m 6.41.70 Laila K. Laursen (81) 12.09.96 Odense
3000m 10.30.65 Laila K. Laursen (81) 15.06.96 Herning
2000m forhindring 8.50.06 Nicoline Sillesen (94) 05.09.09 Esbjerg
10km landevej 40.23 Pernille Olesen (74) 10.12.89 Holbæk
20 km 1.25.16 Pernille Olesen (74) 22.10.89 Vejle
½ marathon 1.30.34 Pernille Olesen (74) 22.10.89 Vejle
80m hæk 13.2 Inga Ladegaard (49) 13.09.64 Odense
100m hæk 18.3 Anne D. Hansen (80) 11.06.95 Langvang
300m hæk 49.70 Ida Nejbjerg (91) 17.06.06 Odense
400m hæk 71.04 Karina Le (91) 10.06.06 Vejle
længde 5,28 Dorthe Søndergaard (72) 06.05.87 Vejle
højde 1,64 Marianne Skaaning (57) 20.08.72 Århus
trespring 9,98 Christina H Nielsen (90) 30.04.05 Odense
stang 2,40 Benedikte Bangsgaard (96) 19.06.11 Skive
kugle (3,0 kg) 10,29 Caroline Bjerre Hansen (95) 18.09.10 Esbjerg
diskos (750g) 34,56 Caroline Bjerre Hansen (95) 05.09.10 Glostrup
hammer (3,0 kg) 38,87 Caroline Bjerre Hansen (95) 04.09.10 Glostrup
spyd 34,09 Yvette Schandorff (66) 30.05.81 Sønderborg
spyd (600g) 33,19 Victoria Bjerre Hansen (95) 04.09.10 Glostrup
7-kamp 3684 p. Benedikte Bangsgaard (96) 20/21.08.11 Aabenraa 
kastemangekamp 2790 p. Caroline Bjerre Hansen (95) 18.09.10 Esbjerg
indendørs:
50m 6.8 Ida Schultz (97) 07.01.12 Marselisborg
60m 8.29 Malene Søby (80) 04.02.95 Marselisborg
200m 27.42 Ida Schultz (97) 03.03.12 Skive
300m 43.8 Konny Overgaard (64) 25.02.79 Rødovre
400 m 66.97 Christina Hornemann (90) 10.12.05 Göteborg, Sverige
800m 2.31.47 Benedikte Bangsgaard (96) 05.03.11 Skive
1000m 3.25.93 Nicoline Sillesen (94) 31.01.09 Malmø, Sverige
1500m 5.01.9 Lone Juul (74) 04.02.89 Marselisborg
3000m 11.36.15 Ann Cathrine Larsen (97) 03.03.12 Skive
60m hæk 9.4 Dorthe Søndergaard (72) 08.02.87 Marselisborg
længde 4,93 Malene Søby (80) 14.01.95 Marselisborg
trespring 10,02 Christina H. Nielsen (90) 26.02.05 Malmø, Sverige
højde 1,55 Marianne Skaaning (57) 12.02.72 Ollerup
stang 2,50 Benedikte Bangsgaard (96) 22.01.11 Marselisborg
kugle (3,0 kg) 9,77 Caroline Bjerre Hansen (95) 06.03.10 Skive
mangekamp 1691 p. Malene Søby (80) 25.02.95 Marselisborg
4-kamp 2483 p. Benedikte Bangsgaard (96) 05.02.11 Marselisborg
Piger 16 år
100m 13.05 Konny Overgaard (64) 06.09.80 Skovdalen
200m 25.99 Konny Overgaard (64) 07.09.80 Skovdalen
400m 60.31 Konny Overgaard (64) 18.10.80 Malmö
800m 2.17.49 Lone Juul (74) 06.07.90 Helsingborg
1000m 3.00.8 Lone Juul (74) 21.08.90 Vejle
1500m 4.31.02 Laila K. Laursen (81) 11.07.97 Helsingborg
1 mile 5.07.9 Laila K. Laursen (81) 20.09.97 Kolding
2000m 6.32.38 Laila K. Laursen (81) 30.08.97 Trollhättan, Sverige
3000m 9.57.61 Laila K. Laursen (81) 23.08.97 Huddinge, Sverige
5000m 18.06.4 Pernille Olesen (74) 18.08.90 Langvang
dansk mil (7532m) 28.45 Laila K. Laursen (81) 15.03.97 Kolding
10 km landevej 37.00 Pernille Olesen (74) 04.11.90 Østerbro
15 km 57.53 Pernille Olesen (74) 09.12.90 Tåstrup
20 km 1.21.39.2 Pernille Olesen (74) 21.10.90 Vejle
½-marathon 1.24.44 Pernille Olesen (74) 21.10.90 Vejle
80m hæk 12.5 Inga Ladegaard (49) 12.09.65 Hvidovre
100m hæk 15.9 Bitten Møller (57) 01.07.73 Skovdalen
400m hæk 71.92 Christina Hornemann (90) 26.08.06 Esbjerg
længde 5,79 Inga Ladegaard (49) 12.06.65 Gladsaxe
trespring 11,71 Janne Nielsen (93) 29.08.09 Odense
højde 1,71 Marianne Skaaning (57) 28.07.73 Århus
stang
kugle (4,0 kg) 10,34 Pernille Andersen (74) 07.08.90 Kolding
hammer (4,0 kg) 37,87 Caroline Bjerre Hansen (95) 17.09.11 Hvidovre
diskos (1,0 kg) 31,12 Caroline Bjerre Hansen (95) 17.09.11 Hvidovre
spyd (600 g) 36,62 Caroline Bjerre Hansen (95) 17.09.11 Hvidovre
5-kamp 3278 p. Inga Ladegaard (49) 26.09.65 Vejle
7-kamp 3984 p. Janne Nielsen (93) 23/24.05.09 Roskilde
kastemangekamp 2901 p. Caroline Bjerre Hansen (95) 17.09.11 Hvidovre
indendørs:
50m 7.39 Lise F. Melgaard (90) 14.01.06 Marselisborg
60m 7.9 Dorthe Søndergaard (72) 19.03.88 Marselisborg
200m 28.72 Rebekka Fuglø (93) 01.03.09 Skive
300m 45.0 Konny Overgaard (64) 28.02.82 Rødovre
400m 63.19 Rebekka Fuglø (93) 01.03.09 Skive
800m 2.19.37 Laila K. Laursen (81) 01.03.97 Malmø, Sverige
1500m 4.45.23 Laila K. Laursen (81) 01.03.97 Malmø, Sverige
60m hæk 10.64 Caroline Bjerre Hansen (95) 27.12.11 Marselisborg
længde 5,56 Konny Overgaard (64) 10.02.80 Vingsted
trespring 10,74 Janne Nielsen (93) 29.12.09 Marselisborg
højde 1,68 Marianne Skaaning (57) 18.02.73 Ollerup
kugle (4,0 kg) 9,82 Pernille Andersen (74) 17.03.90 Marselisborg
4-kamp 1991 p. Christina Hornemann (90) 11.03.06 Marselisborg
Piger 17 år
100m 12.7 Dorthe Søndergaard (72) 03.06.89 Vejle
200m 26.0 Inga Ladegård (72) 17.07.66 Hillerød
400m 58.7 Lone Juul (74) 31.08.91 Vejle
800m 2.12.68 Lone Juul (74) 13.07.91 Helsingborg
1000m 3.08.1 Lone Juul (74) 22.05.91 Esbjerg
1500m 4.31.99 Laila K. Laursen (81) 12.07.98 Helsingborg
1 mile 6.17.0 Ida Kirkegaard (76) 05.06.93 Kolding
2000m 6.36.4 Lone Juul (74) 29.05.91 Vejle
3000m 10.00.7 Laila K. Laursen (81) 12.06.98 Odense
5000m 18.37.4 Pernille Olesen (74) 15.10.91 Vejle
10000m 38.51.8 Pernille Olesen (74) 05.06.91 Esbjerg
1 dansk mil 28.11 Laila K. Laursen (81) 15.03.98 København
10km landevej 37.26 Laila K. Laursen (81) 28.03.98 Fredericia
½-marathon 1.25.47 Pernille Olesen (74) 21.10.91 Vejle
100m hæk (84 cm) 16.0 Dorthe Søndergaard (72) 89
300m hæk 52.86 Gitte Sørensen (73) 06.07.90 Helsingborg
400m hæk 72.64 Christina Hornemann (90) 17.06.07 Randers
længde 5,84 Dorthe Søndergaard (72) 16.09.89 Svendborg
trespring 10,91 Janne Nielsen (93) 04.04.10 Calella, Spanien
højde 1,73 Marianne Skaaning (57) 30.06.74 Odense
stang
kugle (4,0 kg) 10,31 Pernille Andersen (74) 24.08.91 Frederiksberg
diskos 38,47 Ella Trærup (53) 13.09.70 Skovdalen
spyd 36,09 Ella Trærup (53) 13.09.70 Skovdalen
5-kamp 3598 p. Inga Ladegaard (49) 17.07.66 Hillerød
indendørs:
60m 8.1 Konny Overgaard (64) 13.01.81 Marselisborg
200m 28.97 Mette Wichmann (89) 22.01.06 Malmø, Sverige
800m 2.25.78 Katrine Kofoed (92) 28.02.09 Skive
1500m 4.48.6 Lone Juul (74) 02.02.91 Marselisborg
3000m 10.48.19 Laila K. Laursen (81) 07.03.98 Malmø, Sverige
60m hæk 10.1 Bitten Møller (57) 24.02.74 Ollerup
længde 5,38 Konny Overgaard (64) 25.02.81 Marselisborg
trespring 11,22 Janne Nielsen (93) 04.12.10 Göteborg, Sverige
højde 1,70 Marianne Skaaning (57) 26.01.74 Ollerup
kugle (4,0 kg) 9,88 Pernille Andersen (74) 17.03.90 Marselisborg