Stadion rekorder
Kvinder
100m 11.7 Lene Demsitz 29.05.88 Sparta
200m 24.58 Lisbeth N. Pedersen 20.06.82 Trongården
400m 56.1 Lisbeth N. Pedersen 11.09.82 SAF
800m 2.05.89 Tina Krebs 20.06.82 Fremad Holbæk
1000m 2.59.5 Lone Juul 12.08.92 Vejle IF
1500m 4.26.78 Charlotte Kaagh 19.06.82 Viking
2000m 6.28.5 Bolette Haals 26.05.99 OA/OGF
3000m 9.53.4 Ulla Nielsen 11.09.82 Viborg
5000m 18.01.4 Pernille Kondrup 15.10.91 FAK
10000m 37.05.8 Joan Carstensen 20.06.87 Aarhus 1900
100m Hæk 14.00 Frida Linde (90) 24.06.07 Sverige
200m Hæk 37.2 Dorthe Jensen 20.08.86 Vejle IF
400m Hæk 60.39 Helle Sichlau 20.06.82 KTA
4x100m stafet 47.5 11.09.82 Schleswig Holstein
4x400m stafet 3.56.4 09.08.81 AFF Aalborg
1000m stafet 2.18.5 22.06.71 Dagnæs IF
højde 1,80 Anne Heitmann 11.09.82 Schleswig Holstein
stang 2,30 Karina Le (91) 27.06.06 Vejle IF
længde 6,07 Steffi Hohn 11.09.82 Hamburg
3 spring 12,33 Lisbeth Bertelsen (71) 05.07.06 Vejle IF
kugle 14,53 Gaby Krause 11.09.82 Hamburg
diskos 50,06 Liselotte Hansen 11.09.82 NA 80
spyd 58,24 Simone Frandsen 29.05.88 Holte
hammer 35,46 Vibeke Christensen 23.09.87 Esbjerg
kaste 3 kamp 1505 p. Vivi Hjort 25.04. Vejle IF
5 kamp 3696 p. Kirsten Sørensen 17.06.67 Esbjerg
7 kamp 5524 p. Frida Linde (90) 24.06.07 Sverige
8 kamp 5323 p. Inga Ladegaard 11.10.70 Vejle IF
Stadion rekorder
Mænd
100m 10.35 Marty Krulee 29.05.88 Malmø
200m 21.5 Morten Kjems 08.07.85 Kolding KFUM
300m 35.42 Einar Dadi Larusson (90) 24.06.07 Island
400m 46.3 Moses Kyeswa 29.05.88 Malmø
800m 1.49.93 Jens Østergaard 20.06.82 Sparta
1000m 2.26.4 Rasmus Steentoft 30.08.92 AGF
1500m 3.43.7 Lars Bøgh 29.05.88 Aarhus 1900
2000m 5.24.2 Gerd Larsen 22.07.70 Sparta
3000m 8.18.6 Normann Morrisen 26.07.72 Skotland
5000m 13.58.1 Carsten Jørgensen 25.05.97 Blovstrød Løverne
10000m 29.51.0 Harry Bundsgaard 25.08.71 Skovbakken
3000m Forhindring 8.41.14 Allan Zachariassen 19.06.82 Odense Freja
110m hæk 14.3 Tommy Jensen 08.08.81 Vejle IF
200m hæk 24.8 Henning Hansen 04.08.65 OGF
400m hæk 52.56 Lars Ingemann 20.06.82 AK 73
4x100m stafet 42.0 11.09.82 Skaane
4x400m stafet 3.24.1 09.08.81 Haderslev IF
4x1500m stafet 16.49.2 12.08.69 Herning GF
1000m stafet 1.59.1 23.09.87 Odense Freja
højde 2,17 Mikael Mikkelsen 29.05.88 Sparta
stang 5,11 Martin Lind 09.06.82 AGF
længde 7,69 Peder Dalby 20.06.82 AGF
3 spring 15,92 Peder Dalby 20.06.82 AGF
kugle 18,90 Ole Lindskjold 15.04.74 Vejle IF
diskos 54,00 Peter Jarl Hansen 23.07.74 AGF
spyd 73,81 Bent Larsen 20.06.82 AAK
hammer 69,76 Claus Dethloff 29.05.88 Lybæk
vægt 19,99 Erik Fisker 23.07.74 AGF
kaste 5 kamp 4420 p. Ole Lindskjold 15.04.74 Vejle IF
5 kamp 2970 p. Preben Pagh 23.08.70 Vejle IF
10 kamp 7348 p. Lars Vikan Rise (88) 24.06.07 Norge