| RESULTATER |
| LTU - P19 |
| Vest, 1. runde |
| Søndag den 22. maj 2011 på Vejle Atletikstadion |
| Arrangør: Vejle IF |
| SAMLET STILLING |
| Aabenraa IG | Aarhus 1900 | Skive AM | Odense Atletik | SAK77 | ||||
| TOTAL | 6905p | 5844p | 5638p | 5081p | 3518p |
| SPRINT |
| Aarhus 1900 | Aabenraa IG | Skive AM | SAK77 | Odense Atletik | ||||
| 2833p | 2665p | 2224p | 2060p | 1438p |
| 100 | 736p | 802p | 528p | 688p | 652p | |||
| 400 | 578p | 562p | 497p | 564p | ||||
| 100H | 734p | 469p | 569p | 808p | ||||
| 4X100 | 785p | 832p | 630p | 786p |
| MELLEM- & LANGDISTANCE |
| Aabenraa IG | Skive AM | Odense Atletik | Aarhus 1900 | |||||
| 1398p | 1241p | 1127p | 1055p |
| 1500 | 679p | 565p | 569p | 570p | ||||
| 3000 | 719p | 676p | 558p | 485p |
| SPRING |
| Aabenraa IG | Aarhus 1900 | Odense Atletik | Skive AM | SAK77 | ||||
| 1082p | 1015p | 996p | 928p | 738p |
| HØ | 467p | 467p | 533p | 533p | 133p | |||
| LÆ | 615p | 548p | 463p | 395p | 605p |
| KAST |
| Aabenraa IG | Odense Atletik | Skive AM | Aarhus 1900 | SAK77 | ||||
| 1760p | 1520p | 1245p | 941p | 720p |
| KU | 638p | 645p | 335p | 401p | 409p | |||
| DI | 461p | 160p | 460p | 243p | 311p | |||
| SP | 661p | 715p | 450p | 297p |
| PIGER 18-19 ÅR - 100 METER | SØN KL. 12.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.3m/s | |||||||
| 1 | 12.73 | Mathilde U. Kramer -93 | Aabenraa IG | 802p | |||
| 2 | 13.06 | Anna Thestrup Andersen -95 | Aarhus 1900 | 736p | |||
| 3 | 13.30 | Louise Biede -93 | SAK77 | 688p | |||
| 4 | 13.48 | Mathilde Mørch -93 | Odense Atletik | 652p | |||
| 5 | 13.78 | Sandra Christensen -95 | Odense Atletik | ||||
| 6 | 14.34 | Laura Nijhuis -94 | Skive AM | 528p | |||
| PIGER 18-19 ÅR - 400 METER | SØN KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 63.28 | Joseffa Keidser -95 | Aarhus 1900 | 578p | |||
| 2 | 63.90 | Emma Steenberg -94 | SAK77 | 564p | |||
| 3 | 64.00 | Anna T. Thomsen -95 | Aabenraa IG | 562p | |||
| 4 | 67.06 | Rikke Hansen -94 | Skive AM | 497p | |||
| Ej mødt | Mathilde Mørch -93 | Odense Atletik | |||||
| PIGER 18-19 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 15.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.58.10 | Natalie U. Lassen -94 | Aabenraa IG | 679p | |||
| 2 | 5.14.45 | Joseffa Keidser -95 | Aarhus 1900 | 570p | |||
| 3 | 5.14.59 | Katharina Most -95 | Odense Atletik | 569p | |||
| 4 | 5.15.21 | Laura Nijhuis -94 | Skive AM | 565p | |||
| PIGER 18-19 ÅR - 3000 METER | SØN KL. 13.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 10.38.43 | Natalie U. Lassen -94 | Aabenraa IG | 719p | |||
| 2 | 11.04.47 | Nanna Bagger -93 | Skive AM | 676p | |||
| 3 | 12.28.02 | Katharina Most -95 | Odense Atletik | 558p | |||
| 4 | 13.33.47 | Ida Kjær Svennum -95 | Aarhus 1900 | 485p | |||
| Udgået | Patricia Lundsgaard -92 | Aarhus 1900 | |||||
| PIGER 18-19 ÅR - 100 METER HÆK | SØN KL. 11.30 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: +2.7m/s | |||||||
| 1 | w15.18 | Louise Biede -93 | SAK77 | 808p | |||
| 2 | w15.90 | Anna Thestrup Andersen -95 | Aarhus 1900 | 734p | |||
| 3 | w17.50 | Lærke Sjælland -93 | Skive AM | 569p | |||
| 4 | w18.33 | Julie Tjørnelund -94 | Aabenraa IG | 469p | |||
| PIGER 18-19 ÅR - 4 X 100 M STAFET | SØN KL. 17.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 51.60 | Trine D. Bohsen -94 Anna T. Thomsen -95 Maja Ilsø -94 Mathilde U. Kramer -93 | Aabenraa IG | 832p | |||
| 2 | 52.82 | Josefine Harder -93 Mathilde Mørch -93 Sandra Christensen -95 Katharina Most -95 | Odense Atletik | 786p | |||
| 3 | 52.83 | Cathrine Jørgensen -93 Anna Thestrup Andersen -95 Joseffa Keidser -95 Ida Kjær Svennum -95 | Århus 1900 | 785p | |||
| 4 | 59.03 | Laura Nijhuis -94 Lærke Sjælland -93 Rikke Hansen -94 Nanna Bagger -93 | Skive AM 1 | 630p | |||
| Ej mødt | SAK77 | ||||||
| PIGER 18-19 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 11.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.40 | Linda Fløjborg -95 | Odense Atletik | 533p | |||
| 2 | 1.40 | Lærke Sjælland -93 | Skive AM | 533p | |||
| 3 | 1.35 | Trine D. Bohsen -94 | Aabenraa IG | 467p | |||
| 4 | 1.35 | Lisbeth Fleckner -95 | Aarhus 1900 | 467p | |||
| 5 | 1.10 | Karen Toft -95 | SAK77 | 133p | |||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | ||
| Linda Fløjborg | o | o | o | o | xxx | ||||
| Lærke Sjælland | o | o | o | xo | xxx | ||||
| Trine D. Bohsen | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||
| Lisbeth Fleckner | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||
| Karen Toft | o | xxx |
| PIGER 18-19 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 13.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.86 | -0.3 | Mathilde U. Kramer -93 | Aabenraa IG | 615p | |||
| 2 | 4.82 | -0.1 | Emma Steenberg -94 | SAK77 | 605p | |||
| 3 | 4.59 | -0.5 | Cathrine Jørgensen -93 | Aarhus 1900 | 548p | |||
| 4 | 4.25 | -0.5 | Sandra Christensen -95 | Odense Atletik | 463p | |||
| 5 | 3.98 | +0.0 | Sura Muyad -94 | Skive AM | 395p | |||
| 6 | 3.95 | -0.7 | Ninna Nielsen -95 | Odense Atletik | ||||
| 7 | 3.88 | -0.4 | Lisbeth Fleckner -95 | Aarhus 1900 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Mathilde U. Kramer | 4.70 | -0.5 | 4.55 | -0.2 | 4.70 | -0.9 | 4.40 | +0.0 | 4.52 | -0.3 | 4.86 | -0.3 | |
| Emma Steenberg | 4.54 | -0.3 | 4.69 | -0.6 | 4.82 | -0.1 | 4.55 | +0.0 | 4.65 | -0.3 | x | ||
| Cathrine Jørgensen | 4.33 | -0.4 | 4.28 | -0.7 | x | 4.56 | +0.0 | 4.59 | -0.5 | 4.59 | -0.5 | ||
| Sandra Christensen | 4.01 | -0.4 | 3.52 | -0.5 | 4.22 | -0.2 | 4.21 | +0.0 | 4.17 | -0.4 | 4.25 | -0.5 | |
| Sura Muyad | x | 3.75 | -0.4 | 3.71 | -0.7 | 3.98 | +0.0 | 3.86 | -0.5 | x | |||
| Ninna Nielsen | 3.65 | -0.7 | 3.32 | -0.2 | 3.95 | -0.7 | 3.73 | -0.2 | 3.87 | -0.5 | 3.85 | -0.3 | |
| Lisbeth Fleckner | 3.48 | +0.2 | 3.88 | -0.4 | 3.64 | +0.0 | 3.55 | -0.4 | 3.70 | -0.5 | x | ||
| PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 10.45 | Josefine Harder -93 | Odense Atletik | 645p | |||
| 2 | 10.38 | Maja Ilsø -94 | Aabenraa IG | 638p | |||
| 3 | 8.41 | Sonja Ditlev -95 | SAK77 | 409p | |||
| 4 | 8.34 | Nikoline Daugaard -95 | Aarhus 1900 | 401p | |||
| 5 | 7.79 | Sura Muyad -94 | Skive AM | 335p | |||
| 6 | 7.53 | Cathrine Jørgensen -93 | Aarhus 1900 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Josefine Harder | 9.93 | 10.45 | 10.33 | 9.89 | 10.23 | 10.04 | |
| Maja Ilsø | 9.06 | 8.52 | 8.71 | 8.74 | 8.74 | 10.38 | |
| Sonja Ditlev | 7.23 | 8.06 | 8.41 | 7.76 | 8.02 | 8.01 | |
| Nikoline Daugaard | 7.68 | 8.34 | 7.26 | 7.83 | 6.81 | 7.83 | |
| Sura Muyad | 7.14 | 7.79 | 7.39 | 7.62 | 7.74 | - | |
| Cathrine Jørgensen | 7.53 | 7.27 | 6.86 | 6.94 | 7.01 | 6.86 |
| PIGER 18-19 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 16.40 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 28.06 | Trine D. Bohsen -94 | Aabenraa IG | 461p | |||
| 2 | 28.03 | Heidi Hejgaard -94 | Skive AM | 460p | |||
| 3 | 23.82 | Sonja Ditlev -95 | SAK77 | 311p | |||
| 4 | 21.88 | Patricia Lundsgaard -92 | Aarhus 1900 | 243p | |||
| 5 | 19.52 | Linda Fløjborg -95 | Odense Atletik | 160p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Trine D. Bohsen | 22.56 | 16.76 | 22.18 | x | 28.06 | 27.67 | |
| Heidi Hejgaard | 27.92 | x | 26.46 | 25.86 | 28.03 | x | |
| Sonja Ditlev | x | 23.82 | 23.06 | 21.89 | 20.19 | x | |
| Patricia Lundsgaard | 14.64 | 17.76 | 18.14 | 20.96 | 18.49 | 21.88 | |
| Linda Fløjborg | 17.24 | 17.34 | 17.97 | x | 19.52 | 17.60 |
| PIGER 18-19 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 14.40 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 35.74 | Josefine Harder -93 | Odense Atletik | 715p | |||
| 2 | 33.06 | Maja Ilsø -94 | Aabenraa IG | 661p | |||
| 3 | 26.26 | Heidi Hejgaard -94 | Skive AM | 450p | |||
| 4 | 22.43 | Nikoline Daugaard -95 | Aarhus 1900 | 297p | |||
| 5 | 14.07 | Karen Toft -95 | SAK77 | ||||
| 6 | 13.01 | Ninna Nielsen -95 | Odense Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Josefine Harder | 28.20 | 27.35 | x | 29.92 | 33.38 | 35.74 | |
| Maja Ilsø | x | 32.03 | 33.04 | 32.94 | 33.06 | 32.67 | |
| Heidi Hejgaard | 22.22 | x | 26.26 | 26.01 | 24.18 | 24.33 | |
| Nikoline Daugaard | 18.46 | 15.08 | 16.70 | 22.43 | 19.63 | x | |
| Karen Toft | x | 13.54 | x | 12.46 | x | 14.07 | |
| Ninna Nielsen | x | x | x | x | 12.78 | 13.01 |
Genereret af MARS version 2.0.0.324 søndag den 22. maj 2011 klokken 20:57