| RESULTATER |
| DM Kvalifikation - Skive 2012 |
| den 4. feb 2012 på Sparbank Arena |
| Arrangør: Skive AM |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | LØR KL. 14.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 9.70 | 2h | Sarah S. Bertelsen -2 | Vejle IF | ||||
| 2 | 9.89 | 2h | Martha Rasmussen -2 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 10.43 | 1h | Mathilde Brüchle Kodahl -1 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 10.63 | 2h | Sarah Hald -1 | Skive AM | ||||
| 5 | 10.87 | 1h | Andrea Fomsgaard -1 | Herning GF A/M | ||||
| 6 | 10.93 | 2h | Sara Kjær Andersen -2 | Vejle IF | ||||
| 7 | 11.01 | 1h | Emma B. Nielsen -1 | Skive AM | ||||
| 8 | 11.13 | 2h | Yasmin Carlsen -1 | Århus 1900 | ||||
| 9 | 11.22 | 2h | Britt Nielsen -2 | Herning GF A/M | ||||
| 10 | 11.24 | 1h | Sofie Froberg -2 | Århus 1900 | ||||
| 11 | 11.68 | 1h | Laura Haugaard -2 | Århus 1900 | ||||
| 12 | 11.88 | 1h | Mathilde Jensen -2 | Skive AM | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - 200 METER | LØR KL. 17.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 33.31 | 1h | Sarah S. Bertelsen -2 | Vejle IF | ||||
| 2 | 34.19 | 2h | Martha Rasmussen -2 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 35.46 | 2h | Mathilde Brüchle Kodahl -1 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 36.84 | 1h | Sarah Hald -1 | Skive AM | ||||
| 5 | 38.17 | 2h | Emma B. Nielsen -1 | Skive AM | ||||
| 6 | 38.97 | 2h | Celine Würtz -1 | Skive AM | ||||
| 7 | 40.25 | 1h | Sofie Froberg -2 | Århus 1900 | ||||
| Afbud | 1h | Laura Haugaard -2 | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Anna Mosby Nielsen -1 | Århus 1900 | ||||||
| PIGER 10-11 ÅR - 1000 METER | LØR KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.07.44 | Sara Kjær Andersen -2 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Anna Mosby Nielsen -1 | Århus 1900 | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 12.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 3.74 | Sarah S. Bertelsen -2 | Vejle IF | ||||
| 2 | 3.55 | Martha Rasmussen -2 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 3.22 | Mathilde Brüchle Kodahl -1 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 3.17 | Yasmin Carlsen -1 | Århus 1900 | ||||
| 5 | 3.08 | Andrea Fomsgaard -1 | Herning GF A/M | ||||
| 6 | 2.97 | Celine Würtz -1 | Skive AM | ||||
| 7 | 2.96 | Sofie Froberg -2 | Århus 1900 | ||||
| 8 | 2.82 | Britt Nielsen -2 | Herning GF A/M | ||||
| 9 | 2.62 | Emma B. Nielsen -1 | Skive AM | ||||
| 10 | 2.62 | Sarah Hald -1 | Skive AM | ||||
| 11 | 2.61 | Laura Haugaard -2 | Århus 1900 | ||||
| 12 | 2.59 | Sara Kjær Andersen -2 | Vejle IF | ||||
| 13 | 2.33 | Mathilde Jensen -2 | Skive AM | ||||
| Afbud | Anna Mosby Nielsen -1 | Århus 1900 | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sarah S. Bertelsen | 3.74 | 2.52 | 3.67 | ||||
| Martha Rasmussen | 3.55 | 3.14 | 2.85 | ||||
| Mathilde Brüchle Kodahl | 3.22 | 3.21 | 3.13 | ||||
| Yasmin Carlsen | 3.17 | 3.15 | 3.04 | ||||
| Andrea Fomsgaard | 3.08 | 2.79 | 2.91 | ||||
| Celine Würtz | 2.97 | 2.45 | 2.07 | ||||
| Sofie Froberg | 2.95 | 2.95 | 2.96 | ||||
| Britt Nielsen | 2.80 | 2.82 | 2.75 | ||||
| Emma B. Nielsen | 2.61 | 2.40 | 2.62 | ||||
| Sarah Hald | 2.35 | 2.42 | 2.62 | ||||
| Laura Haugaard | 2.47 | 2.61 | 2.30 | ||||
| Sara Kjær Andersen | 2.52 | 2.59 | 2.45 | ||||
| Mathilde Jensen | 2.33 | 2.27 | 2.23 | ||||
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 6.28 | Celine Würtz -1 | Skive AM | ||||
| 2 | 5.20 | Sarah S. Bertelsen -2 | Vejle IF | ||||
| 3 | 4.24 | Andrea Fomsgaard -1 | Herning GF A/M | ||||
| 4 | 4.04 | Mathilde Jensen -2 | Skive AM | ||||
| 5 | 3.63 | Britt Nielsen -2 | Herning GF A/M | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Celine Würtz | 6.28 | 6.12 | 5.93 | |
| Sarah S. Bertelsen | 4.74 | 5.20 | 5.00 | |
| Andrea Fomsgaard | 3.87 | 4.19 | 4.24 | |
| Mathilde Jensen | 3.40 | 3.99 | 4.04 | |
| Britt Nielsen | 3.63 | 3.03 | 2.82 |
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER | LØR KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 8.61 | 1h | Mathilde Pritzel Nielsen | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 2 | 8.84 | 1h | Sarah Winther Jensen -99 | AK Holstebro | ||||
| 3 | 8.92 | 2h | Anne Ohrt -99 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 9.01 | 1h | Therese H. Olesen -99 | Skive AM | ||||
| 5 | 9.01 | 1h | Nathalie Richter Mikkelse | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 6 | 9.09 | 1h | Henriette Schnack | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 7 | 9.13 | 1h | Nana Akrofi -99 | Århus 1900 | ||||
| 8 | 9.30 | 1h | Ulrikke Andersen -99 | SAK 77 | ||||
| 9 | 9.49 | 1h | Annika Lundtoft | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 10 | 9.59 | 2h | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||||
| 11 | 9.75 | 2h | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | ||||
| 12 | 9.83 | 2h | Karoline Winther Mortense | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 13 | 9.96 | 2h | Sofie Rose Krabbe Hansen | Århus 1900 | ||||
| 14 | 10.11 | 2h | Alberte Daugaard | Århus 1900 | ||||
| 15 | 10.26 | 2h | Natasja V. Trustrup | NGIF | ||||
| 16 | 10.30 | 2h | Tine Nielsen | Århus 1900 | ||||
| Afbud | Jasmin Søborg -99 | Aalborg Atletik og Motion | ||||||
| PIGER 12-13 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 28.77 | 1h | Sarah Winther Jensen -99 | AK Holstebro | ||||
| 2 | 28.83 | 1h | Nina Krarup -99 | Esbjerg AM | ||||
| 3 | 30.10 | 2h | Henriette Schnack | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 4 | 30.21 | 2h | Nathalie Richter Mikkelse | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 5 | 30.30 | 1h | Therese H. Olesen -99 | Skive AM | ||||
| 6 | 30.71 | 4h | Helene Nyby -99 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 7 | 31.06 | 4h | Tine Nielsen | Århus 1900 | ||||
| 8 | 31.66 | 1h | Josephine Mark -99 | Skive AM | ||||
| 9 | 31.67 | 3h | Mathilde Pritzel Nielsen | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 10 | 32.06 | 4h | Marie Skibsted | Århus 1900 | ||||
| 11 | 32.09 | 2h | Ulrikke Andersen -99 | SAK 77 | ||||
| 12 | 32.56 | 5h | Karoline Winther Mortense | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 13 | 32.94 | 3h | Annika Lundtoft | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 14 | 33.70 | 2h | Celina Lund -99 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 15 | 33.96 | 5h | Sofie Rose Krabbe Hansen | Århus 1900 | ||||
| 16 | 34.46 | 5h | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | ||||
| 17 | 34.71 | 3h | Alberte Daugaard | Århus 1900 | ||||
| 18 | 35.37 | 3h | Natasja V. Trustrup | NGIF | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 800 METER | LØR KL. 18.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.36.71 | Nathalie Richter Mikkelse | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - 1000 METER | LØR KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 3.35.79 | Anne Ohrt -99 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 3.42.85 | Josephine Mark -99 | Skive AM | ||||
| 3 | 3.54.99 | Laura V. Andersen -99 | Skive AM | ||||
| Afbud | Nina Krarup -99 | Esbjerg AM | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.40 | Nina Krarup -99 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 4.30 | Sarah Winther Jensen -99 | AK Holstebro | ||||
| 3 | 4.19 | Henriette Schnack | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 4 | 3.99 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||||
| 5 | 3.94 | Celina Lund -99 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 6 | 3.93 | Therese H. Olesen -99 | Skive AM | ||||
| 7 | 3.85 | Mathilde Pritzel Nielsen | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 8 | 3.82 | Annika Lundtoft | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 9 | 3.74 | Karoline Winther Mortense | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 10 | 3.65 | Sofie Rose Krabbe Hansen | Århus 1900 | ||||
| 11 | 3.63 | Natasja V. Trustrup | NGIF | ||||
| 12 | 3.55 | Tine Nielsen | Århus 1900 | ||||
| 13 | 3.40 | Marie Skibsted | Århus 1900 | ||||
| 14 | 3.32 | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | ||||
| 15 | 2.73 | Helene Nyby -99 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| Afbud | Jasmin Søborg -99 | Aalborg Atletik og Motion | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Nina Krarup | 4.06 | 4.11 | 4.40 | ||||
| Sarah Winther Jensen | 4.07 | 4.30 | 4.22 | ||||
| Henriette Schnack | 4.19 | 4.10 | 1.78 | ||||
| Maria Brodersen | 3.99 | 3.98 | 3.93 | ||||
| Celina Lund | 3.94 | 3.75 | 3.76 | ||||
| Therese H. Olesen | 3.86 | 3.93 | 3.87 | ||||
| Mathilde Pritzel Nielsen | 3.75 | 3.85 | 3.69 | ||||
| Annika Lundtoft | 3.68 | 3.82 | 3.74 | ||||
| Karoline Winther Mortense | 1.98 | - | 3.74 | ||||
| Sofie Rose Krabbe Hansen | 3.17 | 3.65 | 3.59 | ||||
| Natasja V. Trustrup | 3.60 | 3.59 | 3.63 | ||||
| Tine Nielsen | 3.55 | 2.94 | 3.34 | ||||
| Marie Skibsted | 3.30 | - | 3.40 | ||||
| Martha Thestrup Andersen | 3.29 | 3.23 | 3.32 | ||||
| Helene Nyby | 1.80 | - | 2.73 | ||||
| PIGER 12-13 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.30 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.72 | Nana Akrofi -99 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 8.35 | Ulrikke Andersen -99 | SAK 77 | ||||
| 3 | 7.97 | Maria Brodersen -99 | Skive AM | ||||
| 4 | 7.09 | Celina Lund -99 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 5 | 6.35 | Alberte Daugaard | Århus 1900 | ||||
| 6 | 5.75 | Sofie Rose Krabbe Hansen | Århus 1900 | ||||
| 7 | 5.71 | Natasja V. Trustrup | NGIF | ||||
| 8 | 5.52 | Marie Skibsted | Århus 1900 | ||||
| 9 | 5.44 | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Nana Akrofi | 10.41 | 11.06 | 11.72 | |
| Ulrikke Andersen | 8.10 | 8.35 | 8.18 | |
| Maria Brodersen | 7.57 | 7.15 | 7.97 | |
| Celina Lund | 6.81 | 6.84 | 7.09 | |
| Alberte Daugaard | 6.35 | 6.28 | 6.20 | |
| Sofie Rose Krabbe Hansen | 4.97 | 5.75 | - | |
| Natasja V. Trustrup | 5.71 | 2.81 | 5.53 | |
| Marie Skibsted | 4.81 | 5.52 | 4.67 | |
| Martha Thestrup Andersen | 5.22 | 5.44 | 5.26 |
| PIGER 14-15 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 13.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 8.21 | 1h | Frida Sångren -97 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 8.37 | 1h | Klara Fomsgaard -98 | Herning GF A/M | ||||
| 3 | 8.38 | 1h | Ida Schultz -97 | Vejle IF | ||||
| 4 | 8.39 | 1h | Caroline Hartmann -97 | Århus 1900 | ||||
| 5 | 8.44 | 1h | Synne Frydenlund -97 | Larvik Turn IF | ||||
| 6 | 8.51 | 1h | Maame Enninful -97 | Herning GF A/M | ||||
| 7 | 8.57 | 1h | Emma Elkjær Hjelm -97 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 8 | 8.76 | 2h | Emma Luu Højlund -97 | Århus 1900 | ||||
| 9 | 8.78 | 2h | Katrine Glassau Larsen -97 | AK Holstebro | ||||
| 10 | 8.80 | 2h | Rikke Madsen -97 | Skive AM | ||||
| 11 | 8.86 | 1h | Emilie Vejlgård -98 | SAK 77 | ||||
| 12 | 9.07 | 2h | Anne Søeborg -97 | Esbjerg AM | ||||
| 13 | 9.21 | 2h | Marie Eithz -97 | Skive AM | ||||
| 14 | 10.03 | 2h | Marie Strøyberg -98 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | 2h | Jasmin Klausen -98 | Århus 1900 | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | LØR KL. 16.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 27.34 | 1h | Lærke Nilsson -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 2 | 27.47 | 1h | Sabrina Kjær Møller -97 | Odense Atletik | ||||
| 3 | 27.72 | 3h | Julie Meyer -98 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 28.03 | 1h | Ida Schultz -97 | Vejle IF | ||||
| 5 | 28.08 | 2h | Emma Elkjær Hjelm -97 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 6 | 28.24 | 1h | Synne Frydenlund -97 | Larvik Turn IF | ||||
| 7 | 28.89 | 2h | Emma Luu Højlund -97 | Århus 1900 | ||||
| 8 | 29.34 | 5h | Rikke Madsen -97 | Skive AM | ||||
| 9 | 29.53 | 3h | Anna Nedergaard -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 10 | 29.98 | 3h | Katrine Glassau Larsen -97 | AK Holstebro | ||||
| 11 | 30.09 | 3h | Emilie Vejlgård -98 | SAK 77 | ||||
| 12 | 30.20 | 4h | Sofia Overby Fjordback -97 | Århus 1900 | ||||
| 13 | 30.26 | 6h | Anne Søeborg -97 | Esbjerg AM | ||||
| 14 | 30.59 | 5h | Maia Nielsen Arad -98 | Herning GF A/M | ||||
| 15 | 30.85 | 4h | Laura Nørgaard Lund -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 16 | 30.87 | 6h | Marie Eithz -97 | Skive AM | ||||
| 17 | 30.93 | 5h | Laura Thy Wadsbach -97 | AK Holstebro | ||||
| 18 | 31.57 | 4h | Laura Krogh -97 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 19 | 31.79 | 4h | Nathalie Vestergaard -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 20 | 32.94 | 6h | Ann Cathrine Larsen -97 | Vejle IF | ||||
| Afbud | 2h | Klara Fomsgaard -98 | Herning GF A/M | |||||
| Afbud | 2h | Frida Sångren -97 | Århus 1900 | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | LØR KL. 18.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.32.35 | Louise Høj Jensen -97 | SAK 77 | ||||
| 2 | 2.36.11 | Sabrina Kjær Møller -97 | Odense Atletik | ||||
| 3 | 2.42.05 | Josefine Hartmann Kristen -97 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 2.43.75 | Josefine Jensen -97 | Skive AM | ||||
| 5 | 2.44.68 | Mathilde Rahn -97 | Skive AM | ||||
| 6 | 2.49.17 | Line Fløe Poulsen -98 | NGIF | ||||
| 7 | 2.50.52 | Maia Nielsen Arad -98 | Herning GF A/M | ||||
| 8 | 2.59.68 | Marie Strøyberg -98 | Vejle IF | ||||
| 9 | 3.02.10 | Jannie B Grønne -97 | Århus 1900 | ||||
| Afbud | Ida Hald -97 | Viborg AM | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 17.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.20.28 | Ann Cathrine Larsen -97 | Vejle IF | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 15.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 10.22.62 | Alberte Kjær Pedersen -98 | Fredericia Triathlon Team | ||||
| 2 | 12.29.06 | Josefine Hartmann Kristen -97 | Århus 1900 | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - 60 METER HÆK - INDLEDENDE | LØR KL. 12.30 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 8.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.70 | Caroline Hartmann -97 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 10.72 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | ||||
| 3 | 12.68 | Caroline Graversgård -98 | Århus 1900 | ||||
| Afbud | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Rosa Preuss Illionga -98 | Århus 1900 | |||||
| Ej mødt | Lærke Nilsson -98 | Aalborg Atletik og Motion | |||||
| Ej mødt | Maame Enninful -97 | Herning GF A/M | |||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.45 | Anna Rantzau -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 2 | 1.40 | Sofia Overby Fjordback -97 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 1.40 | Laura Nørgaard Lund -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 4 | 1.35 | Frida Hæstrup -97 | Skive AM | ||||
| = | 1.35 | Anna Nedergaard -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 6 | 1.30 | Emilie Vejlgård -98 | SAK 77 | ||||
| = | 1.30 | Ulrikke Andersen -99 | SAK 77 | ||||
| 8 | 1.25 | Nathalie Vestergaard -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| X | Julie Meyer -98 | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Rosa Preuss Illionga -98 | Århus 1900 | |||||
| 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||
| Anna Rantzau | o | o | xo | xo | xxx | ||||
| Sofia Overby Fjordback | o | o | o | o | xxx | ||||
| Laura Nørgaard Lund | o | xo | o | xo | xxx | ||||
| Frida Hæstrup | o | o | o | xxx | |||||
| Anna Nedergaard | o | o | o | o | xxx | ||||
| Emilie Vejlgård | o | o | o | o | |||||
| Ulrikke Andersen | o | o | o | o | xxx | ||||
| Nathalie Vestergaard | o | o | xxx | ||||||
| Julie Meyer | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | PR | 2.40 | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM | |||
| Afbud | Sofia Overby Fjordback -97 | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Rosa Preuss Illionga -98 | Århus 1900 | |||||
| 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | ||
| Maja Clement Frederiksen | o | o | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 15.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.21 | Lærke Nilsson -98 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
| 2 | 5.06 | Julie Meyer -98 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 4.39 | Rikke Madsen -97 | Skive AM | ||||
| 4 | 4.38 | Ida Schultz -97 | Vejle IF | ||||
| 5 | 4.20 | Jasmin Klausen -98 | Århus 1900 | ||||
| 6 | 4.13 | Anne Søeborg -97 | Esbjerg AM | ||||
| 7 | 4.08 | Caroline Graversgård -98 | Århus 1900 | ||||
| 8 | 3.76 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | ||||
| 9 | 3.49 | Marie Strøyberg -98 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Maame Enninful -97 | Herning GF A/M | |||||
| Afbud | Martha Thestrup Andersen | Århus 1900 | |||||
| Afbud | Klara Fomsgaard -98 | Herning GF A/M | |||||
| Afbud | Rosa Preuss Illionga -98 | Århus 1900 | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Lærke Nilsson | 5.07 | 5.07 | 5.21 | ||||
| Julie Meyer | - | - | 5.06 | ||||
| Rikke Madsen | 4.39 | - | 3.91 | ||||
| Ida Schultz | 4.21 | 4.28 | 4.38 | ||||
| Jasmin Klausen | 4.20 | - | - | ||||
| Anne Søeborg | 4.13 | 3.91 | 3.53 | ||||
| Caroline Graversgård | 2.98 | - | 4.08 | ||||
| Victoria Holm Sørensen | 3.08 | 3.60 | 3.76 | ||||
| Marie Strøyberg | - | 3.19 | 3.49 | ||||
| PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.30 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 8.98 | Maja Clement Frederiksen -98 | Skive AM | ||||
| 2 | 8.51 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | ||||
| 3 | 7.09 | Emilie Vejlgård -98 | SAK 77 | ||||
| X | Laura Thy Wadsbach -97 | AK Holstebro | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Maja Clement Frederiksen | 8.30 | 8.71 | 8.98 | |
| Victoria Holm Sørensen | 8.21 | 8.51 | 8.32 | |
| Emilie Vejlgård | - | 6.37 | 7.09 | |
| Laura Thy Wadsbach | - | - | - |
| PIGER 16-17 ÅR - 800 METER | LØR KL. 18.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.26.23 | Kathrine Monberg -96 | Viborg AM | ||||
| 2 | 2.36.01 | Anne Svanvig -96 | Vejle IF | ||||
| 3 | 2.43.98 | Eline Krarup -96 | Esbjerg AM | ||||
| 4 | 2.58.97 | Astrid Storgaard -96 | Odense Atletik | ||||
| Afbud | Marie Duesund Nielsen -96 | Århus 1900 | |||||
| PIGER 16-17 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 17.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.51.06 | Line Kalstrup Schulz -96 | Randers Freja Atletik | ||||
| 2 | 5.01.39 | Kathrine Monberg -96 | Viborg AM | ||||
| 3 | 5.02.74 | Christine Garder -96 | Skive AM | ||||
| 4 | 5.47.65 | Pernille Berg Lassen -95 | Randers Freja Atletik | ||||
| 5 | 5.48.42 | Emma Finding -96 | Randers Freja Atletik | ||||
| Afbud | Liv Vanggaard -95 | Aalborg Atletik og Motion | |||||
| PIGER 16-17 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 15.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | PR | 11.14.05 | Maiken Guldberg -96 | Skive AM | |||
| Afbud | Camilla Lundtoft -96 | SAK 77 | |||||
| PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.45 | Trine Dahl Pedersen -96 | Skive AM | ||||
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||
| Trine Dahl Pedersen | o | xxo | xo | xxx |
| PIGER 16-17 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.80 | Ida Hillebert Bay -95 | AK Holstebro | ||||
| 2.50 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | ||
| Ida Hillebert Bay | o | o | xxo | xxx |
| PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 15.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.11 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg AM | ||||
| 2 | 4.44 | Benedikte Bangsgaard -96 | Vejle IF | ||||
| Afbud | Sara Hadenfelt -96 | Århus 1900 | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
| Stella Jørgensen | 4.96 | 4.75 | 4.81 | 5.11 | |||||
| Benedikte Bangsgaard | 4.12 | 4.21 | 4.44 | 3.84 | |||||
| PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 8.74 | Sonja Ditlev -95 | SAK 77 | ||||
| 2 | 7.26 | Sara Hadenfelt -96 | Århus 1900 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Sonja Ditlev | 7.50 | 8.74 | - | 7.99 | 8.19 | 8.15 | |
| Sara Hadenfelt | 6.59 | 7.26 | 6.75 | 6.00 | 6.43 | 6.97 |
| PIGER 18-19 ÅR - 3000 METER | LØR KL. 15.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.21.89 | Julie Nørgård Jensen -94 | Skive AM | ||||
| PIGER 18-19 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.65 | Mathilde Diekema -94 | Århus 1900 | ||||
| 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | ||
| Mathilde Diekema | o | o | o | xxx |
| PIGER 18-19 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 15.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.37 | Mathilde Diekema -94 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 5.22 | Janne Nielsen -93 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 4.99 | Etki Albayrak -94 | Randers Freja Atletik | ||||
| X | Louise Østergaard -94 | Randers Freja Atletik | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
| Mathilde Diekema | - | 5.10 | 5.20 | 5.37 | |||||
| Janne Nielsen | 4.88 | 5.19 | 5.22 | 5.10 | |||||
| Etki Albayrak | 4.51 | 4.99 | 4.75 | 4.62 | |||||
| Louise Østergaard | |||||||||
| PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 8.35 | Stine Bramsen -93 | Randers Freja Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Stine Bramsen | 7.69 | 7.51 | 7.53 | 8.35 | 8.20 | 7.82 |
| KVINDER SENIOR - 60 METER | LØR KL. 13.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 7.86 | Louise Østergaard -94 | Randers Freja Atletik | ||||
| 2 | 7.94 | Annelouise Villum Jensen -96 | Århus 1900 | ||||
