| RESULTATER |
| den 19.jun 2010 på Skovdalens Atletikstadion |
| Arrangør: Aalborg Atletik & Motion |
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 10.45 |
| Til semifinale: 5 heatvindere, samt de 11 bedste tider |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 11.22 | S | Martin Dam Larsen -1998 | Aalborg AM | |||
| 2 | 11.72 | s | Victor Christensen -1997 | Stoholm IF | |||
| 3 | 11.77 | s | Lauritz B. Møller -1998 | Randers Freja | |||
| 4 | 11.98 | Jonatan Borg -1997 | SAK 77 | ||||
| 5 | 12.53 | Jakob Holt Jensen -1997 | Aalborg AM | ||||
| 6 | 12.87 | Gustav Krog -1998 | Kolding KFUM atletik | ||||
| 7 | 14.02 | Oliver Shadwell -1997 | Randers Freja | ||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 11.53 | S | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | |||
| 2 | 11.70 | s | Matias Pedersen -1997 | Odense Atletik | |||
| 3 | 11.71 | s | Frederik Seeberg Larsen -1997 | Vejle IF | |||
| 4 | 11.92 | s | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | |||
| 5 | 11.96 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | ||||
| 6 | 12.36 | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 7 | 14.19 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik | ||||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 10.76 | S | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | |||
| 2 | 11.29 | s | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF | |||
| 3 | 11.78 | s | Jonas Bach Garbrecht -1998 | AabenraaIG | |||
| 4 | 12.17 | Isak Jakobsen -1998 | Kolding KFUM atletik | ||||
| 5 | 12.40 | Malthe Them -1998 | SAK 77 | ||||
| 6 | 12.87 | Rasmus Thøgersen -1997 | Skive AM | ||||
| 7 | 13.62 | Janek Shøning -1998 | Skive AM | ||||
| HEAT 4 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 11.78 | s | Lasse L. Jensen -1997 | Randers Freja | |||
| 2 | 12.05 | Thomas Elling Christensen -1998 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 12.16 | Philip Gruner -1997 | SG atletik | ||||
| 4 | 12.59 | Jacob Aagaard Jensen -1997 | Aalborg AM | ||||
| 0.00 | Aske Bille -1997 | Århus 1900 | |||||
| 0.00 | Rasmus Pedersen -1997 | Randers Freja | |||||
| 0.00 | Jesper Kristensen -1998 | Aalborg AM | |||||
| HEAT 5 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 10.66 | S | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | |||
| 2 | 11.11 | s | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | |||
| 3 | 11.38 | s | Esben Poulsen Ulvbjerg -1998 | Vejle IF | |||
| 4 | 11.56 | s | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | |||
| 5 | 12.17 | Søren Krarup -1997 | Vejle IF | ||||
| 6 | 12.18 | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | ||||
| 7 | 14.41 | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - SEMIFINALE |
| Til finale: 4 bedste i hvert heat, samt de 0 bedste tider |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: -1.3m/s | |||||||
| 1 | 10.68 | F | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | |||
| 2 | 11.65 | F | Mikkel thorsen -1997 | Århus 1900 | |||
| 3 | 11.67 | F | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | |||
| 4 | 11.68 | F | Esben Poulsen Ulvbjerg -1998 | Vejle IF | |||
| 5 | 11.82 | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | ||||
| 6 | 11.87 | Victor Christensen -1997 | Stoholm IF | ||||
| 7 | 12.07 | Lauritz B. Møller -1998 | Randers Freja | ||||
| 0.00 | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | |||||
| HEAT 2 w: +0.9m/s | |||||||
| 1 | 10.98 | F | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | |||
| 2 | 11.37 | F | Martin Dam Larsen -1998 | Aalborg AM | |||
| 3 | 11.43 | F | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | |||
| 4 | 11.45 | F | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF | |||
| 5 | 11.73 | Matias Pedersen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 6 | 11.91 | Lasse L. Jensen -1997 | Randers Freja | ||||
| 7 | 12.00 | Frederik Seeberg Larsen -1997 | Vejle IF | ||||
| 8 | 12.06 | Jonas Bach Garbrecht -1998 | AabenraaIG | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -1.4m/s | |||||||
| 1 | 10.60 | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | ||||
| 2 | 10.74 | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 11.25 | Martin Dam Larsen -1998 | Aalborg AM | ||||
| 4 | 11.60 | Esben Poulsen Ulvbjerg -1998 | Vejle IF | ||||
| 5 | 11.61 | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | ||||
| 6 | 11.81 | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF | ||||
| = | 11.81 | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 200 METER | SØN KL. 12.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| w: 1h: -1.3m/s 2h: -1.3m/s 3h: -1.3m/s | ||||||||
| 1 | 26.69 | 3h | Benjamin Lobo Vedel -1997 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 26.75 | 3h | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | ||||
| 3 | 27.49 | 3h | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 28.75 | 1h | Simon Hansen -1998 | HGF A/M | ||||
| 5 | 28.76 | 2h | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | ||||
| 6 | 29.17 | 2h | Esben Poulsen Ulvbjerg -1998 | Vejle IF | ||||
| 7 | 29.26 | 1h | Janek Shøning -1998 | Skive AM | ||||
| 8 | 29.32 | 1h | Mikkel thorsen -1997 | Århus 1900 | ||||
| 9 | 29.47 | 3h | Martin Dam Larsen -1998 | Aalborg AM | ||||
| 10 | 29.53 | 1h | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | ||||
| 11 | 29.91 | 1h | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | ||||
| 12 | 30.82 | 2h | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF | ||||
| = | 30.82 | 2h | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 14 | 31.43 | 1h | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | ||||
| 15 | 32.25 | 2h | Rasmus Thøgersen -1997 | Skive AM | ||||
| 0.00 | 3h | Sebastian Sunds Frandsen -1998 | Aalborg AM | |||||
| 0.00 | 3h | Magnus U Rasmussen -1997 | Aalborg AM | |||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER | LØR KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 1.40.03 | 2h | Benjamin Lobo Vedel -1997 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 1.47.77 | 1h | Sebastian Ifversen -1998 | Århus 1900 | ||||
| 3 | 1.48.35 | 1h | Jonas Dichmann -1998 | Randers Freja | ||||
| 4 | 1.49.36 | 2h | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | ||||
| 5 | 1.50.47 | 2h | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | ||||
| 6 | 1.50.97 | 2h | Rasmus Thøgersen -1997 | Skive AM | ||||
| 7 | 1.51.59 | 1h | Kristian Holm Jensen -1997 | Esbjerg AM | ||||
| 8 | 1.52.54 | 1h | Martin Bendgård -97 | Århus 1900 | ||||
| 9 | 1.52.64 | 1h | Nicolas Nyengaard -1997 | Århus 1900 | ||||
| 10 | 1.53.03 | 1h | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | ||||
| 11 | 1.53.18 | 1h | Lasse Juul Christensen -1997 | Århus 1900 | ||||
| 12 | 1.53.29 | 2h | Gustav Nogel Madsen -1998 | SG atletik | ||||
| 13 | 1.53.52 | 2h | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 0.00 | 2h | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | |||||
| 0.00 | 2h | Esben Poulsen Ulvbjerg -1998 | Vejle IF | |||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 1000 METER | SØN KL. 14.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 3.05.93 | Benjamin Lobo Vedel -1997 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 3.09.04 | Benjamin Morthorst -1998 | AGF | ||||
| 3 | 3.11.33 | Sebastian Ifversen -1998 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 3.19.71 | Jonas Dichmann -1998 | Randers Freja | ||||
| 5 | 3.21.01 | Nikolaj Bangsgaard -1998 | Vejle IF | ||||
| 6 | 3.21.12 | Lasse L. Jensen -1997 | Randers Freja | ||||
| 7 | 3.21.15 | Rasmus Thøgersen -1997 | Skive AM | ||||
| 8 | 3.21.89 | Kristian Holm Jensen -1997 | Esbjerg AM | ||||
| 9 | 3.23.02 | Martin Bendgård -97 | Århus 1900 | ||||
| 10 | 3.24.03 | Lasse Juul Christensen -1997 | Århus 1900 | ||||
| 11 | 3.24.17 | Nicolas Nyengaard -1997 | Århus 1900 | ||||
| 0.00 | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | |||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER HÆK - INDLEDENDE | SØN KL. 9.15 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) - Til finale: 3 heatvindere, samt de 5 bedste tider |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| HEAT 1 w: -1.3m/s | |||||||
| 1 | 13.68 | F | Sebastian Sunds Frandsen -1998 | Aalborg AM | |||
| 2 | 14.28 | f | Frederik Seeberg Larsen -1997 | Vejle IF | |||
| 3 | 15.69 | f | Lasse L. Jensen -1997 | Randers Freja | |||
| 4 | 16.90 | f | Gustav Nogel Madsen -1998 | SG atletik | |||
| 5 | 17.31 | Gustav Krog -1998 | Kolding KFUM atletik | ||||
| 6 | 18.23 | Anders Yde Bentsen -1998 | Aalborg AM | ||||
| HEAT 2 w: +1.0m/s | |||||||
| 1 | 14.52 | F | Lauritz B. Møller -1998 | Randers Freja | |||
| 2 | 17.37 | Jakob Holt Jensen -1997 | Aalborg AM | ||||
| 3 | 17.71 | Frederik Refsgaard -1997 | Århus 1900 | ||||
| 4 | 18.34 | Oliver Shadwell -1997 | Randers Freja | ||||
| 5 | 19.94 | Jeppe Dehlendorff -1998 | Randers Freja | ||||
| HEAT 3 w: -0.8m/s | |||||||
| 1 | 14.63 | F | Matias Pedersen -1997 | Odense Atletik | |||
| 2 | 15.16 | f | Søren Krarup -1997 | Vejle IF | |||
| 3 | 16.86 | f | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | |||
| 4 | 16.92 | Jacob Aagaard Jensen -1997 | Aalborg AM | ||||
| 5 | 20.45 | Janek Shøning -1998 | Skive AM | ||||
| 0.00 | Magnus U Rasmussen -1997 | Aalborg AM | |||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER HÆK - FINALE |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 13.79 | Sebastian Sunds Frandsen -1998 | Aalborg AM | ||||
| 2 | 14.01 | Lauritz B. Møller -1998 | Randers Freja | ||||
| 3 | 14.04 | Frederik Seeberg Larsen -1997 | Vejle IF | ||||
| 4 | 15.01 | Søren Krarup -1997 | Vejle IF | ||||
| 5 | 15.03 | Lasse L. Jensen -1997 | Randers Freja | ||||
| 6 | 15.63 | Matias Pedersen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 7 | 16.49 | Gustav Nogel Madsen -1998 | SG atletik | ||||
| 8 | 19.93 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 4 X 80 M STAFET | LØR KL. 18.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 42.91 | AAM D13-1 | |||||
| 2 | 45.02 | Søren Krarup -1997 Frederik Seeberg Larsen -1997 Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 Esben Poulsen Ulvbjerg -1998 | Vejle D13 | ||||
| 3 | 46.07 | Randers Freja | |||||
| 4 | 46.19 | Phillip Akrofi -1997 Mikkel thorsen -1997 Martin Bendgård -97 Thomas Elling Christensen -1998 | Aarhus 1900 D13 | ||||
| 5 | 48.51 | Jonatan Borg -1997 Troels Toft -1998 Phillip Juul -1998 Malthe Them -1998 | SAK 77 D13 | ||||
| 6 | 48.90 | Thomas V. Andersen -1997 Janek Shøning -1998 Rasmus Thøgersen -1997 Emil Dahl Rasmussen -1998 | Stafet Skive Am D13 | ||||
| DRENGE 12-13 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 9.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.48 | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 1.45 | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF | ||||
| 3 | 1.45 | Sebastian Sunds Frandsen -1998 | Aalborg AM | ||||
| 4 | 1.40 | Simon Hansen -1998 | HGF A/M | ||||
| 5 | 1.35 | Søren Krarup -1997 | Vejle IF | ||||
| 6 | 1.35 | Mikkel thorsen -1997 | Århus 1900 | ||||
| 7 | 1.30 | Anders Yde Bentsen -1998 | Aalborg AM | ||||
| 8 | 1.30 | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | ||||
| 9 | 1.25 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | ||||
| = | 1.25 | Jeppe Isaksen -1997 | SIK 80 | ||||
| 11 | 1.25 | Troels Toft -1998 | SAK 77 | ||||
| 12 | 1.25 | Mathias Skov Hansen -1998 | Viborg AM | ||||
| = | 1.25 | Thomas Elling Christensen -1998 | Århus 1900 | ||||
| 14 | 1.25 | Jonatan Borg -1997 | SAK 77 | ||||
| 15 | 1.20 | Jacob Aagaard Jensen -1997 | Aalborg AM | ||||
| 16 | 1.20 | Rasmus Thøgersen -1997 | Skive AM | ||||
| 17 | 1.10 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik | ||||
| Afbud | Magnus U Rasmussen -1997 | Aalborg AM | |||||
| Afbud | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | |||||
| Afbud | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | |||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | ||
| Phillip Akrofi | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
| Jonas Nedergaard Bjerrema | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||||
| Sebastian Sunds Frandsen | o | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||
| Simon Hansen | o | xo | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
| Søren Krarup | o | o | xo | xxx | |||||||||
| Mikkel thorsen | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||
| Anders Yde Bentsen | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||
| Daniel A. Bobruk | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | |||||||
| Emil Dahl Rasmussen | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Jeppe Isaksen | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Troels Toft | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||
| Mathias Skov Hansen | o | xxo | xxx | ||||||||||
| Thomas Elling Christensen | o | o | xxo | xxx | |||||||||
| Jonatan Borg | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||
| Jacob Aagaard Jensen | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| Rasmus Thøgersen | o | xo | xxx | ||||||||||
| Nicolai Matthiesen | o | o | xxo | xxx |
| DRENGE 12-13 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 15.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.40 | Jonatan Borg -1997 | SAK 77 | ||||
| 2 | 2.40 | Thomas V. Andersen -1997 | Skive AM | ||||
| 3 | 2.30 | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | ||||
| 4 | 1.90 | Jakob Holt Jensen -1997 | Aalborg AM | ||||
| = | 1.90 | Alexander Domino -1998 | Randers Freja | ||||
| 6 | 1.80 | Hasan Alsofi -1997 | Vejle IF | ||||
| 7 | 1.80 | Jacob Aagaard Jensen -1997 | Aalborg AM | ||||
| Ej mødt | Jeppe Isaksen -1997 | SIK 80 | |||||
| 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | ||
| Jonatan Borg | o | o | xo | o | o | o | o | xxx | |||
| Thomas V. Andersen | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| Jonas M Hansen | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
| Jakob Holt Jensen | o | o | o | xxx | |||||||
| Alexander Domino | o | o | o | xxx | |||||||
| Hasan Alsofi | xo | o | o | xxx | |||||||
| Jacob Aagaard Jensen | o | o | xxo | xxx |
| DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 9.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 5.29 | +0.0 | Phillip Akrofi -1997 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 5.21 | +0.0 | Benjamin Lobo Vedel -1997 | Aalborg AM | ||||
| 3 | 4.87 | +0.0 | Jacob Skov -1997 | SAK 77 | ||||
| 4 | 4.76 | +0.0 | Matias Pedersen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 5 | 4.76 | +0.0 | Martin Dam Larsen -1998 | Aalborg AM | ||||
| 6 | 4.55 | +0.0 | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | ||||
| 7 | 4.44 | +0.0 | Jonas Nedergaard Bjerrema -1998 | Vejle IF | ||||
| 8 | 4.42 | +0.0 | Mikkel thorsen -1997 | Århus 1900 | ||||
| 9 | 4.40 | +0.0 | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | ||||
| 10 | 4.37 | +0.0 | Lasse L. Jensen -1997 | Randers Freja | ||||
| 11 | 4.32 | +0.0 | Frederik Seeberg Larsen -1997 | Vejle IF | ||||
| 12 | 4.10 | +0.0 | Jonas Bach Garbrecht -1998 | AabenraaIG | ||||
| 13 | 4.09 | +0.0 | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | ||||
| 14 | 4.08 | +0.0 | Lauritz B. Møller -1998 | Randers Freja | ||||
| 15 | 4.02 | +0.0 | Gustav Nogel Madsen -1998 | SG atletik | ||||
| 16 | 3.98 | +0.0 | Emil Dahl Rasmussen -1998 | Skive AM | ||||
| 17 | 3.95 | +0.0 | Mikkel Albjerg-Fischer -1998 | SG atletik | ||||
| 18 | 3.92 | +0.0 | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | ||||
| 19 | 3.89 | +0.0 | Thomas Elling Christensen -1998 | Århus 1900 | ||||
| 20 | 3.84 | +0.0 | Malthe Them -1998 | SAK 77 | ||||
| 21 | 3.76 | +0.0 | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 22 | 3.75 | +0.0 | Jacob Aagaard Jensen -1997 | Aalborg AM | ||||
| 23 | 3.65 | +0.0 | Jonas Dichmann -1998 | Randers Freja | ||||
| 24 | 3.63 | +0.0 | Jeppe Dehlendorff -1998 | Randers Freja | ||||
| 25 | 3.58 | +0.0 | Phillip Juul -1998 | SAK 77 | ||||
| 26 | 3.45 | +0.0 | Gustav Krog -1998 | Kolding KFUM atletik | ||||
| 27 | 3.45 | +0.0 | Philip Gruner -1997 | SG atletik | ||||
| 28 | 3.43 | +0.0 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 29 | 3.36 | +0.0 | Frederik Refsgaard -1997 | Århus 1900 | ||||
| 30 | 3.20 | +0.0 | Janek Shøning -1998 | Skive AM | ||||
| 31 | 3.10 | +0.0 | Oliver Shadwell -1997 | Randers Freja | ||||
| 32 | 2.50 | +0.0 | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | ||||
| Afbud | Magnus U Rasmussen -1997 | Aalborg AM | ||||||
| Afbud | Aske Bille -1997 | Århus 1900 | ||||||
| Ej mødt | Frederik Lythje -1996 | Aalborg AM | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Phillip Akrofi | x | 4.37 | +0.0 | 4.61 | +0.0 | 4.80 | +0.0 | 5.29 | +0.0 | 5.08 | +0.0 | ||
| Benjamin Lobo Vedel | 4.94 | +0.0 | 4.70 | +0.0 | 4.71 | +0.0 | x | 4.58 | +0.0 | 5.21 | +0.0 | ||
| Jacob Skov | x | 4.78 | +0.0 | 4.35 | +0.0 | 4.73 | +0.0 | 4.70 | +0.0 | 4.87 | +0.0 | ||
| Matias Pedersen | 4.73 | +0.0 | 4.48 | +0.0 | x | 4.74 | +0.0 | 4.76 | +0.0 | 4.69 | +0.0 | ||
| Martin Dam Larsen | 4.45 | +0.0 | 4.21 | +0.0 | 4.50 | +0.0 | 4.53 | +0.0 | 4.76 | +0.0 | 4.72 | +0.0 | |
| Daniel A. Bobruk | 4.29 | +0.0 | 4.30 | +0.0 | 4.55 | +0.0 | 4.51 | +0.0 | 4.48 | +0.0 | 3.86 | +0.0 | |
| Jonas Nedergaard Bjerrema | 4.44 | +0.0 | 4.15 | +0.0 | 4.41 | +0.0 | |||||||
| Mikkel thorsen | 4.42 | +0.0 | 4.36 | +0.0 | 4.25 | +0.0 | |||||||
| Arboo Maiwong | 4.13 | +0.0 | 4.40 | +0.0 | 4.20 | +0.0 | |||||||
| Lasse L. Jensen | 4.25 | +0.0 | 4.10 | x | 4.37 | +0.0 | |||||||
| Frederik Seeberg Larsen | 4.28 | +0.0 | 4.12 | +0.0 | 4.32 | +0.0 | |||||||
| Jonas Bach Garbrecht | 4.09 | +0.0 | 4.05 | +0.0 | 4.10 | +0.0 | |||||||
| Lasse Moesgaard Nielsen | 3.76 | +0.0 | 4.09 | +0.0 | 3.74 | +0.0 | |||||||
| Lauritz B. Møller | 4.00 | +0.0 | 4.06 | +0.0 | 4.08 | +0.0 | |||||||
| Gustav Nogel Madsen | 4.02 | +0.0 | 3.83 | +0.0 | 3.88 | +0.0 | |||||||
| Emil Dahl Rasmussen | 3.95 | +0.0 | 3.98 | +0.0 | 3.98 | +0.0 | |||||||
| Mikkel Albjerg-Fischer | 3.95 | +0.0 | 3.78 | +0.0 | 3.58 | +0.0 | |||||||
| Tobias Eggert | 3.92 | +0.0 | 3.73 | +0.0 | 3.76 | +0.0 | |||||||
| Thomas Elling Christensen | x | 3.75 | +0.0 | 3.89 | +0.0 | ||||||||
| Malthe Them | 3.67 | +0.0 | 3.84 | +0.0 | 3.65 | +0.0 | |||||||
| Frederik Randrup Bundesen | 3.61 | +0.0 | 3.66 | +0.0 | 3.76 | +0.0 | |||||||
| Jacob Aagaard Jensen | 3.75 | +0.0 | 3.62 | +0.0 | 3.67 | +0.0 | |||||||
| Jonas Dichmann | 3.49 | +0.0 | 3.24 | +0.0 | 3.65 | +0.0 | |||||||
| Jeppe Dehlendorff | 3.63 | +0.0 | 3.27 | +0.0 | 3.62 | +0.0 | |||||||
| Phillip Juul | 3.58 | +0.0 | x | x | |||||||||
| Gustav Krog | 3.45 | +0.0 | 3.30 | +0.0 | 3.21 | +0.0 | |||||||
| Philip Gruner | x | x | 3.45 | +0.0 | |||||||||
| Nicolai Matthiesen | 3.43 | +0.0 | 3.19 | +0.0 | 3.31 | +0.0 | |||||||
| Frederik Refsgaard | 3.25 | +0.0 | 3.36 | +0.0 | 3.25 | +0.0 | |||||||
| Janek Shøning | 3.05 | +0.0 | 3.20 | +0.0 | 2.86 | +0.0 | |||||||
| Oliver Shadwell | 3.10 | +0.0 | 2.93 | +0.0 | 3.08 | +0.0 | |||||||
| Andreas Matthiesen | 2.50 | +0.0 | 2.33 | +0.0 | 2.35 | +0.0 | |||||||
| DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 14.12 | Rasmus Pagh Andersen -97 | Vejle IF | ||||
| 2 | 9.90 | Hasan Alsofi -1997 | Vejle IF | ||||
| 3 | 9.46 | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | ||||
| 4 | 8.89 | Jonas M Hansen -1997 | Randers Freja | ||||
| 5 | 8.65 | Simon Hansen -1998 | HGF A/M | ||||
| 6 | 8.54 | Magnus U Rasmussen -1997 | Aalborg AM | ||||
| 7 | 7.71 | Mikkel Albjerg-Fischer -1998 | SG atletik | ||||
| 8 | 7.29 | Nicolai Matthiesen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 9 | 7.23 | Tobias Eggert -1998 | SG atletik | ||||
| 10 | 7.10 | Jeppe Isaksen -1997 | SIK 80 | ||||
| 11 | 6.84 | Lasse Moesgaard Nielsen -1998 | HGF A/M | ||||
| 12 | 6.55 | Jeppe Dehlendorff -1998 | Randers Freja | ||||
| 13 | 6.55 | Daniel A. Bobruk -1997 | SIK 80 | ||||
| 14 | 6.51 | Frederik Randrup Bundesen -1997 | Odense Atletik | ||||
| 15 | 6.15 | Frederik Refsgaard -1997 | Århus 1900 | ||||
| 16 | 5.76 | Andreas Matthiesen -1998 | Odense Atletik | ||||
| 17 | 5.29 | Janek Shøning -1998 | Skive AM | ||||
| X | Frederik Lythje -1996 | Aalborg AM | |||||
| X | Jesper Kristensen -1998 | Aalborg AM | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rasmus Pagh Andersen | 10.84 | 13.36 | 12.98 | 13.78 | 14.12 | 13.22 | |
| Hasan Alsofi | x | 9.38 | 9.78 | 9.90 | 9.87 | x | |
| Arboo Maiwong | 9.46 | 9.44 | 8.81 | 9.12 | 9.00 | 9.09 | |
| Jonas M Hansen | 8.79 | 8.89 | 8.51 | 8.09 | 8.42 | 7.07 | |
| Simon Hansen | 8.65 | 8.08 | 7.91 | ||||
| Magnus U Rasmussen | 8.54 | 8.11 | 8.25 | 8.34 | 8.00 | 7.70 | |
| Mikkel Albjerg-Fischer | 7.55 | 7.71 | 7.59 | ||||
| Nicolai Matthiesen | 6.98 | 7.29 | 6.58 | ||||
| Tobias Eggert | 6.60 | 6.79 | 7.23 | ||||
| Jeppe Isaksen | 7.10 | 6.72 | 6.43 | ||||
| Lasse Moesgaard Nielsen | 6.75 | 6.84 | 6.66 | ||||
| Jeppe Dehlendorff | 6.43 | 6.55 | 6.48 | ||||
| Daniel A. Bobruk | 6.55 | 6.29 | 6.00 | ||||
| Frederik Randrup Bundesen | x | x | 6.51 | ||||
| Frederik Refsgaard | 5.81 | 6.15 | 5.47 | ||||
| Andreas Matthiesen | 5.31 | 5.60 | 5.76 | ||||
| Janek Shøning | 4.83 | 4.94 | 5.29 | ||||
| Frederik Lythje | |||||||
| Jesper Kristensen |
| DRENGE 12-13 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 18.10 |
| ( 0.75 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 36.56 | Rasmus Pagh Andersen -97 | Vejle IF | ||||
| 2 | 27.48 | Hasan Alsofi -1997 | Vejle IF | ||||
| 3 | 21.59 | Jakob Holt Jensen -1997 | Aalborg AM | ||||
| 4 | 20.79 | Mikkel thorsen -1997 | Århus 1900 | ||||
| 5 | 19.62 | Arboo Maiwong -1997 | Ringkøbing AM | ||||
| 6 | 19.53 | Jeppe Isaksen -1997 | SIK 80 | ||||
| 7 | 18.96 | Mikkel Albjerg-Fischer -1998 | SG atletik | ||||
