| RESULTATER |
| den 26.apr 2008 på Vejle Stadion |
| Arrangør: Vejle Idrætsforening |
| PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 15.45 | Lise Lindved -94 | Vejen AF | |||
| e | 0.00 | Matilde Pedersen -93 | Vejen AF | |||
| Vejen AF 0p | ||||||
| DRENGE 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.45 | Tiggy Sikapezya -94 | Kolding KFUM | |||
| 2 | 1.40 | Massi Hashemi -94 | Vejle IF | |||
| 3 | 1.35 | Ole Krarup -94 | Vejle IF | |||
| 4 | 1.35 | Kevin Hommelgaard -93 | Esbjerg AM | |||
| = | 1.35 | Henrik Svanvig -93 | Vejle IF | |||
| Ej mødt | Shaaban S Paiwand -94 | Vejle IF | ||||
| Esbjerg AM 0p Vejle IF 0p Kolding KFUM 0p | ||||||
| 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||
| Tiggy Sikapezya | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx | |
| Massi Hashemi | o | o | o | xxo | xxx | |||
| Ole Krarup | o | o | o | xxx | ||||
| Kevin Hommelgaard | o | o | xo | xxx | ||||
| Henrik Svanvig | o | o | xo | xxx |
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.32 | +0.3 | Nina Krarup -99 | Esbjerg AM | |||
| 2 | 2.20 | +0.5 | Candra Schougaard | Kolding KFUM | |||
| 3 | 2.20 | -1.3 | Mathilde Kristensen | Esbjerg AM | |||
| 4 | 2.20 | -0.6 | Carla Lausten | Esbjerg AM | |||
| 5 | 2.16 | -0.9 | Sille Zacho Schou | Vejle IF | |||
| 6 | 1.97 | +0.4 | Mette Kristensen | Esbjerg AM | |||
| 7 | 1.78 | -0.6 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg AM | |||
| Vejle IF 0p Kolding KFUM 0p Esbjerg AM 0p | |||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Nina Krarup | 3.11 | +0.0 | 3.10 | -0.2 | 3.32 | +0.3 | |
| Candra Schougaard | 2.20 | +0.5 | 2.05 | +0.8 | 2.15 | +1.6 | |
| Mathilde Kristensen | 2.13 | -0.7 | 2.08 | +0.2 | 2.20 | -1.3 | |
| Carla Lausten | 2.07 | -2.6 | 2.00 | +0.0 | 2.20 | -0.6 | |
| Sille Zacho Schou | 1.62 | -2.0 | 2.02 | -0.1 | 2.16 | -0.9 | |
| Mette Kristensen | 1.93 | +0.1 | 1.75 | +0.6 | 1.97 | +0.4 | |
| Amalie Montaser | x | 1.52 | +0.0 | 1.78 | -0.6 | ||
| DRENGE 8-9 ÅR - RAKETSPYD | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 400 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 13.46 | Jacob Mønlov-Pihl -99 | Vejle IF | |||
| 2 | 12.97 | Nicklas Krogh Kristensen -99 | Vejle IF | |||
| 3 | 12.59 | Anders Vrang Thomsem -99 | Vejle IF | |||
| 4 | 12.45 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg AM | |||
| 5 | 9.21 | Tim G. Lihn | Vejle IF | |||
| 6 | 8.96 | Christoffer Kappel -99 | Esbjerg AM | |||
| 7 | 7.83 | Simon S. Kumar -99 | Vejle IF | |||
| 8 | 7.77 | Mathias Nourouzi -1 | Vejen AF | |||
| 9 | 7.31 | Jonas Kjeld -1 | Kolding KFUM | |||
| 10 | 5.58 | Mikkel Krarup -99 | Esbjerg AM | |||
| Ej mødt | Peter Pagh Andersen -99 | Vejle IF | ||||
| Ej mødt | Simon Kjær -99 | Vejle IF | ||||
| Vejen AF 0p Kolding KFUM 0p Vejle IF 0p Esbjerg AM 0p | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Jacob Mønlov-Pihl | x | x | 13.46 | |
| Nicklas Krogh Kristensen | 12.97 | 10.71 | 12.51 | |
| Anders Vrang Thomsem | 12.59 | 12.11 | 9.30 | |
| Alexander Montaser | 7.99 | 12.45 | 9.29 | |
| Tim G. Lihn | 6.90 | 8.57 | 9.21 | |
| Christoffer Kappel | 8.85 | 8.76 | 8.96 | |
| Simon S. Kumar | x | 4.97 | 7.83 | |
| Mathias Nourouzi | 7.77 | 7.04 | 7.05 | |
| Jonas Kjeld | 6.02 | 6.12 | 7.31 | |
| Mikkel Krarup | 5.58 | 5.53 | 5.31 |
| DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.30 |
| ( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 16.98 | Oliver Jannerup -96 | Esbjerg AM | |||
| 2 | 18.22 | Peter Bjørn -96 | Vejen AF | |||
| 3 | 18.31 | Malte Seidentopp -96 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 19.58 | Morten Nielsen -95 | Esbjerg AM | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 16.88 | Jonas Lund -96 | Vejen AF | |||
| 2 | 17.64 | Mathias Vrang Thomsen -96 | Vejle IF | |||
| 3 | 18.43 | Tobias Simonsen -96 | Vejen AF | |||
| 4 | 18.46 | Andreas H. Jørgensen -95 | Kolding KFUM | |||
| 5 | 19.82 | Christian Schlüter -96 | Esbjerg AM | |||
| Vejle IF 0p Kolding KFUM 0p Esbjerg AM 0p Vejen AF 0p | ||||||
| DRENGE 16-17 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 12.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.75 | Thomas Vestergaard -91 | Vejen AF | |||
| 2 | 1.60 | Mathias Jørgensen -92 | Esbjerg AM | |||
| 3 | 1.50 | Jesper Christiansen -92 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 1.45 | Søren Nielsen -91 | Esbjerg AM | |||
| 5 | 1.40 | Frederik Langer -92 | Esbjerg AM | |||
| 6 | 1.40 | Jesper Bjørn -91 | Vejen AF | |||
| 7 | 1.35 | Martin Christiansen -91 | Vejen AF | |||
| Esbjerg AM 0p Vejen AF 0p | ||||||
| 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | 1.82 | ||
| Thomas Vestergaard | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| Mathias Jørgensen | o | o | o | xxx | |||||||||
| Jesper Christiansen | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
| Søren Nielsen | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Frederik Langer | o | o | o | xxx | |||||||||
| Jesper Bjørn | xo | o | o | xxx | |||||||||
| Martin Christiansen | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.45 |
| ( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 11.01 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AM | |||
| 2 | 12.47 | Bendikte Bangsgaard -96 | Vejle IF | |||
| 3 | 12.58 | Alberte Dybro -95 | Vejle IF | |||
| 4 | 12.63 | Marie Mulvad -95 | Esbjerg AM | |||
| 5 | 12.68 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg AM | |||
| 6 | 13.05 | Trine Vestergaard -96 | Vejen AF | |||
| Vejen AF 0p Vejle IF 0p Esbjerg AM 0p | ||||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.00 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 13.14 | Søren Mønlov-Pihl -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 13.29 | Kristian Kjeld -98 | Kolding KFUM | |||
| 3 | 14.10 | Søren Krarup -97 | Vejle IF | |||
| 4 | 15.31 | Daniel Pjengaard -97 | Kolding KFUM | |||
| Kolding KFUM 0p Vejle IF 0p | ||||||
| DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 13.00 |
| ( 400 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 27.76 | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | |||
| 2 | 24.13 | Jonas Lund -96 | Vejen AF | |||
| 3 | 22.56 | Morten Nielsen -95 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 21.49 | Andreas Nourouzi -96 | Vejen AF | |||
| 5 | 19.46 | Peter Bjørn -96 | Vejen AF | |||
| 6 | 15.03 | Tobias Simonsen -96 | Vejen AF | |||
| Esbjerg AM 0p Vejen AF 0p Vejle IF 0p | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Nick Rose Dupont | 24.57 | 27.76 | 26.55 | |
| Jonas Lund | 23.28 | 24.13 | 23.45 | |
| Morten Nielsen | 22.56 | 20.87 | 19.03 | |
| Andreas Nourouzi | 19.40 | 18.18 | 21.49 | |
| Peter Bjørn | 18.92 | 19.46 | x | |
| Tobias Simonsen | 13.46 | 13.06 | 15.03 |
| DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.10 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 18.69 | Tiggy Sikapezya -94 | Kolding KFUM | |||
| 2 | 18.75 | Shaaban S Paiwand -94 | Vejle IF | |||
| 3 | 20.05 | Ole Krarup -94 | Vejle IF | |||
| 4 | 21.21 | Henrik Svanvig -93 | Vejle IF | |||
| Vejle IF 0p Kolding KFUM 0p | ||||||
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 13.10 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.36 | -0.4 | Sine Kristiansen -98 | Bramming IF | |||
| 2 | 3.29 | +0.0 | Amalie Højmark Tygesen -97 | Vejle IF | |||
| 3 | 3.14 | +0.2 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | |||
| 4 | 3.14 | -3.1 | Emily Victoria Kjærgaard -97 | Vejle IF | |||
| 5 | 3.06 | +0.0 | Ida Marie Wibrand -97 | Vejle IF | |||
| 6 | 2.96 | -0.8 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| Vejle IF 0p Bramming IF 0p | |||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Sine Kristiansen | 3.28 | +0.0 | 3.23 | +0.0 | 3.36 | -0.4 | |
| Amalie Højmark Tygesen | 3.24 | +1.3 | 3.29 | +0.0 | 3.19 | -1.6 | |
| Freja Eldam Jensen | 3.10 | +0.0 | 3.14 | +0.2 | 2.81 | -2.1 | |
| Emily Victoria Kjærgaard | 2.98 | +0.0 | 2.92 | +0.0 | 3.14 | -3.1 | |
| Ida Marie Wibrand | 2.84 | -0.9 | 3.06 | +0.0 | x | ||
| Victoria Holm Sørensen | 2.86 | -0.4 | 2.90 | +0.2 | 2.96 | -0.8 | |
| DRENGE 16-17 ÅR - 110 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.20 |
| ( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 20.69 | Søren Nielsen -91 | Esbjerg AM | |||
| Esbjerg AM 0p | ||||||
| PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.57 | Janne Nielsen -93 | Kolding KFUM | |||
| 2 | 1.35 | Lise Lindved -94 | Vejen AF | |||
| 3 | 1.30 | Anna Møller Nielsen -94 | Vejle IF | |||
| 4 | 1.25 | Esther Palmelund -93 | Vejen AF | |||
| 5 | 1.15 | Nicoline Nørup Sillesen -94 | Vejle IF | |||
| 6 | 1.10 | Matilde Pedersen -93 | Vejen AF | |||
| Ej mødt | Dianna Khalidan -94 | Kolding KFUM | ||||
| Vejle IF 0p Vejen AF 0p Kolding KFUM 0p | ||||||
| 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | ||
| Janne Nielsen | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
| Lise Lindved | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| Anna Møller Nielsen | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||
| Esther Palmelund | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
| Nicoline Nørup Sillesen | o | o | o | xxx | |||||||||||
| Matilde Pedersen | xxo | o | xxx |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER RETURHÆK | LØRDAG KL. 13.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.9m/s | ||||||
| 1 | 10.76 | Candra Schougaard | Kolding KFUM | |||
| 2 | 11.54 | Mathilde Kristensen | Esbjerg AM | |||
| 3 | 11.97 | Amalie Montaser -1 | Esbjerg AM | |||
| HEAT 2 w: -1.3m/s | ||||||
| 1 | 8.60 | Nina Krarup -99 | Esbjerg AM | |||
| 2 | 11.18 | Mette Kristensen | Esbjerg AM | |||
| 3 | 11.41 | Carla Lausten | Esbjerg AM | |||
| Esbjerg AM 0p Kolding KFUM 0p | ||||||
| DRENGE 14-15 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 13.30 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 25.89 | Massi Hashemi -94 | Vejle IF | |||
| 2 | 18.94 | Kevin Hommelgaard -93 | Esbjerg AM | |||
| 3 | 18.43 | Asger Eldam Jensen -94 | Vejle IF | |||
| 4 | 17.80 | Christian Ø Hvass -94 | Esbjerg AM | |||
| 5 | 17.21 | Henrik Svanvig -93 | Vejle IF | |||
| 6 | 15.93 | Jonas Kristensen -93 | Esbjerg AM | |||
| 7 | 14.09 | Ole Krarup -94 | Vejle IF | |||
| Esbjerg AM 0p Vejle IF 0p | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Massi Hashemi | 25.89 | x | x | |
| Kevin Hommelgaard | x | 18.94 | x | |
| Asger Eldam Jensen | 18.06 | x | 18.43 | |
| Christian Ø Hvass | 17.80 | x | 17.32 | |
| Henrik Svanvig | 17.21 | 14.64 | x | |
| Jonas Kristensen | x | 15.93 | 15.86 | |
| Ole Krarup | x | 13.76 | 14.09 |
| DRENGE 16-17 ÅR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 13.30 |
| ( 1.5 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 29.89 | Thomas Vestergaard -91 | Vejen AF | |||
| 2 | 26.23 | Mathias Jørgensen -92 | Esbjerg AM | |||
| 3 | 22.99 | Søren Nielsen -91 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 21.19 | Martin Christiansen -91 | Vejen AF | |||
| 5 | 21.05 | Jesper Bjørn -91 | Vejen AF | |||
| 6 | 19.42 | Jesper Christiansen -92 | Esbjerg AM | |||
| 7 | 13.79 | Frederik Langer -92 | Esbjerg AM | |||
| Esbjerg AM 0p Vejen AF 0p | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Thomas Vestergaard | 29.01 | 27.64 | 29.89 | |
| Mathias Jørgensen | x | 24.16 | 26.23 | |
| Søren Nielsen | x | 22.99 | 22.81 | |
| Martin Christiansen | x | 21.19 | x | |
| Jesper Bjørn | 20.36 | 21.05 | 20.28 | |
| Jesper Christiansen | 18.64 | x | 19.42 | |
| Frederik Langer | 13.79 | 13.56 | x |
| DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER RETURHÆK | LØRDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.5m/s | ||||||
| 1 | 9.65 | Jonathan Plovgaard -99 | Vejle IF | |||
| 2 | 10.80 | Emil Juul Elberg | Vejle IF | |||
| 3 | 11.46 | Christoffer Kappel -99 | Esbjerg AM | |||
| e | 0.00 | Peter Pagh Andersen -99 | Vejle IF | |||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 8.58 | Anders Vrang Thomsem -99 | Vejle IF | |||
| 2 | 9.18 | Jacob Mønlov-Pihl -99 | Vejle IF | |||
| 3 | 9.70 | Simon S. Kumar -99 | Vejle IF | |||
| 4 | 10.89 | Jonas Kjeld -1 | Kolding KFUM | |||
| HEAT 3 w: -0.7m/s | ||||||
| 1 | 8.19 | Rasmus Wibrand -99 | Vejle IF | |||
| 2 | 8.92 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg AM | |||
| 3 | 9.44 | Marco Schultz -99 | Vejle IF | |||
| 4 | 10.12 | Mathias Nourouzi -1 | Vejen AF | |||
| HEAT 4 w: +0.3m/s | ||||||
| 1 | 9.29 | Nicklas Krogh Kristensen -99 | Vejle IF | |||
| 2 | 9.56 | Tim G. Lihn | Vejle IF | |||
| 3 | 10.36 | Mikkel Krarup -99 | Esbjerg AM | |||
| Kolding KFUM 0p Vejen AF 0p Vejle IF 0p Esbjerg AM 0p | ||||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | LØRDAG KL. 13.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -1.0m/s | ||||||
| 1 | 9.80 | Frederik Seeberg Larsen -97 | Vejle IF | |||
| 2 | 10.30 | Kristian Kjeld -98 | Kolding KFUM | |||
| 3 | 10.46 | Mikkel Bendixen -97 | Kolding KFUM | |||
| 4 | 10.50 | Søren Krarup -97 | Vejle IF | |||
| HEAT 2 w: +0.2m/s | ||||||
| 1 | 9.52 | Søren Mønlov-Pihl -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 9.97 | Rasmus Pagh Andersen -97 | Vejle IF | |||
| 3 | 10.19 | Daniel Pjengaard -97 | Kolding KFUM | |||
| 4 | 10.58 | Martin Rose Dupont -97 | Vejle IF | |||
| Kolding KFUM 0p Vejle IF 0p | ||||||
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | LØRDAG KL. 13.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -0.7m/s | ||||||
| 1 | 9.94 | Freja Eldam Jensen -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 10.27 | Amalie Højmark Tygesen -97 | Vejle IF | |||
| 3 | 10.64 | Ida Schultz -97 | Vejle IF | |||
| 4 | 10.74 | Sine Kristiansen -98 | Bramming IF | |||
| 5 | 10.85 | Ida Marie Wibrand -97 | Vejle IF | |||
| 6 | 11.06 | Victoria Holm Sørensen -97 | Vejle IF | |||
| 7 | 11.18 | Ann Cathrine Larsen -97 | Herning Løbeklub | |||
| Herning Løbeklub 0p Bramming IF 0p Vejle IF 0p | ||||||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 13.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.40 | Sofie Albrechtsen -95 | Esbjerg AM | |||
| 2 | 1.35 | Pernille Langer -95 | Esbjerg AM | |||
| 3 | 1.20 | Trine Vestergaard -96 | Vejen AF | |||
| 4 | 1.20 | Stella Jørgensen -96 | Esbjerg AM | |||
| 5 | 1.20 | Bendikte Bangsgaard -96 | Vejle IF | |||
| 6 | 1.20 | Alberte Dybro -95 | Vejle IF | |||
| 7 | 1.10 | Sofie Dragsbæk Jensen -95 | Vejle IF | |||
| 8 | 1.05 | Thea Verdoner Møller -96 | Vejle IF | |||
| 9 | 1.00 | Anne Svanvig -96 | Vejle IF | |||
| 10 | 0.95 | Camilla Wibrand -96 | Vejle IF | |||
| Vejle IF 0p Vejen AF 0p Esbjerg AM 0p | ||||||
| 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | ||
| Sofie Albrechtsen | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||
| Pernille Langer | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||
| Trine Vestergaard | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| Stella Jørgensen | o | xo | o | o | xxx | |||||||
| Bendikte Bangsgaard | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| Alberte Dybro | o | o | o | o | o | xxo | ||||||
| Sofie Dragsbæk Jensen | o | xxo | xxx | |||||||||
| Thea Verdoner Møller | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Anne Svanvig | o | o | xxx | |||||||||
| Camilla Wibrand | o | xxx |
| DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 13.55 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 3.27 | +0.6 | Anders Vrang Thomsem -99 | Vejle IF | |||
| 2 | 3.15 | -0.4 | Rasmus Wibrand -99 | Vejle IF | |||
| 3 | 2.86 | -0.3 | Alexander Montaser -99 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 2.85 | -0.2 | Marco Schultz -99 | Vejle IF | |||
| 5 | 2.80 | -0.3 | Jacob Mønlov-Pihl -99 | Vejle IF | |||
| 6 | 2.78 | -0.9 | Nicklas Krogh Kristensen -99 | Vejle IF | |||
| 7 | 2.64 | +1.0 | Jonathan Plovgaard -99 | Vejle IF | |||
| 8 | 2.39 | -1.5 | Tim G. Lihn | Vejle IF | |||
| 9 | 2.31 | +0.4 | Mikkel Krarup -99 | Esbjerg AM | |||
| 10 | 2.31 | +0.0 | Simon S. Kumar -99 | Vejle IF | |||
| 11 | 2.30 | +0.3 | Mathias Nourouzi -1 | Vejen AF | |||
| 12 | 2.22 | +0.0 | Jonas Kjeld -1 | Kolding KFUM | |||
| 13 | 2.04 | -0.9 | Christoffer Kappel -99 | Esbjerg AM | |||
| Ej mødt | Emil Juul Elberg | Vejle IF | |||||
| Ej mødt | Peter Pagh Andersen -99 | Vejle IF | |||||
| Ej mødt | Simon Kjær -99 | Vejle IF | |||||
| Vejen AF 0p Kolding KFUM 0p Vejle IF 0p Esbjerg AM 0p | |||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Anders Vrang Thomsem | 3.02 | -1.1 | 2.90 | -1.6 | 3.27 | +0.6 | |
| Rasmus Wibrand | 3.10 | +0.9 | 2.94 | -0.4 | 3.15 | -0.4 | |
| Alexander Montaser | 2.73 | +0.5 | 2.52 | -0.3 | 2.86 | -0.3 | |
| Marco Schultz | 2.49 | +0.2 | 2.52 | +0.0 | 2.85 | -0.2 | |
| Jacob Mønlov-Pihl | 2.80 | -0.3 | 2.55 | +0.0 | 2.57 | -0.3 | |
| Nicklas Krogh Kristensen | 2.78 | -0.9 | 1.52 | -0.8 | 2.70 | -0.9 | |
| Jonathan Plovgaard | 2.64 | +1.0 | 2.58 | +0.0 | 2.53 | -0.9 | |
| Tim G. Lihn | 2.37 | -0.9 | 2.39 | -1.5 | 2.35 | +0.1 | |
| Mikkel Krarup | 2.31 | +0.4 | 2.21 | +0.0 | x | ||
| Simon S. Kumar | 2.31 | +0.0 | 1.95 | +0.0 | 2.19 | +0.3 | |
| Mathias Nourouzi | 1.95 | +1.0 | 1.97 | -0.4 | 2.30 | +0.3 | |
| Jonas Kjeld | 2.22 | +0.0 | 2.05 | -0.5 | 1.93 | -1.0 | |
| Christoffer Kappel | 2.04 | -0.9 | 1.86 | -0.3 | 1.73 | -0.6 | |
| DRENGE 12-13 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 14.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.9m/s | ||||||
| 1 | 30.95 | Mathias Kirk -96 | Vejle IF | |||
| 2 | 31.38 | Jonas Lund -96 | Vejen AF | |||
| 3 | 32.18 | Oliver Jannerup -96 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 32.57 | Mathias Vrang Thomsen -96 | Vejle IF | |||
| 5 | 34.48 | Andreas H. Jørgensen -95 | Kolding KFUM | |||
| 6 | 35.10 | Morten Nielsen -95 | Esbjerg AM | |||
| HEAT 2 w: -0.5m/s | ||||||
| 1 | 28.27 | Nick Rose Dupont -95 | Vejle IF | |||
| 2 | 33.03 | Tobias Simonsen -96 | Vejen AF | |||
| 3 | 33.78 | Malte Seidentopp -96 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 34.18 | Peter Bjørn -96 | Vejen AF | |||
| 5 | 34.44 | Christian Schlüter -96 | Esbjerg AM | |||
| e | 0.00 | Andreas Nourouzi -96 | Vejen AF | |||
| Esbjerg AM 0p Kolding KFUM 0p Vejle IF 0p Vejen AF 0p | ||||||
| DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 14.10 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 7.41 | Søren Mønlov-Pihl -98 | Vejle IF | |||
| 2 | 7.39 | Martin Rose Dupont -97 | Vejle IF | |||
| 3 | 7.33 | Rasmus Pagh Andersen -97 | Vejle IF | |||
| 4 | 6.51 | Frederik Seeberg Larsen -97 | Vejle IF | |||
| 5 | 5.42 | Søren Krarup -97 | Vejle IF | |||
| 6 | 5.03 | Kristian Kjeld -98 | Kolding KFUM | |||
| 7 | 4.47 | Mikkel Bendixen -97 | Kolding KFUM | |||
| Kolding KFUM 0p Vejle IF 0p | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Søren Mønlov-Pihl | 7.41 | 7.12 | 7.31 | |
| Martin Rose Dupont | 7.01 | 7.39 | 6.65 | |
| Rasmus Pagh Andersen | 6.97 | 6.72 | 7.33 | |
| Frederik Seeberg Larsen | 6.51 | 6.01 | 6.44 | |
| Søren Krarup | 4.51 | 5.42 | 5.12 | |
| Kristian Kjeld | 4.55 | 4.83 | 5.03 | |
| Mikkel Bendixen | 4.47 | 3.69 | x |
| PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 14.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | 31.05 | Nicoline Nørup Sillesen -94 | Vejle IF | |||
| 2 | 32.51 | Signe Bjørn -93 | Vejen AF | |||
| 3 | 34.88 | Esther Palmelund -93 | Vejen AF | |||
| 4 | 35.92 | Matilde Pedersen -93 | Vejen AF | |||
| HEAT 2 w: -0.9m/s | ||||||
| 1 | 30.41 | Lise Lindved -94 | Vejen AF | |||
| 2 | 30.52 | Anna Møller Nielsen -94 | Vejle IF | |||
| 3 | 31.45 | Amalie Gernow -94 | Vejle IF | |||
| Vejen AF 0p Vejle IF 0p | ||||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 200 METER | LØRDAG KL. 14.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.6m/s | ||||||
| 1 | 27.02 | Shaaban S Paiwand -94 | Vejle IF | |||
| 2 | 28.86 | Kevin Hommelgaard -93 | Esbjerg AM | |||
| 3 | 29.11 | Christian Ø Hvass -94 | Esbjerg AM | |||
| 4 | 30.18 | Ole Krarup -94 | Vejle IF | |||
| 5 | 31.83 | Asger Eldam Jensen -94 | Vejle IF | |||
| HEAT 2 w: -1.7m/s | ||||||
| 1 | 26.35 | Simon Schmidt -93 | Vejle IF | |||
| 2 | 27.63 | Tiggy Sikapezya -94 | Kolding KFUM | |||
| 3 | 29.45 | Massi Hashemi -94 | Vejle IF | |||
| 4 | 31.17 | Henrik Svanvig -93 | Vejle IF | |||
| 5 | 33.39 | Jonas Kristensen -93 | Esbjerg AM | |||
| Kolding KFUM 0p Esbjerg AM 0p Vejle IF 0p | ||||||
