Dato/periode | Stævne | Sted/by |
Januar | | |
Lørdag, den 8/1 | DAF (Croos 18x1km-stafet) | Esbjerg |
Lørdag, den 15/1 | Croos i Sydøstjylland | Juelsminde |
| | |
Lørdag, den 29/1 | Masters møde i Vejle IF | Vejle |
Lørdag, den 29/1 | DM i lang trail | Tejn |
| | |
Februar | | |
Lørdag, den 5/2 | Croos i Sydøstjylland | Taulov |
Weekenden 5 og 6/2 | DM inde (Diskos, hammer, vægt udendørs) | Randers |
Søndag, den 6/2 | DAF 10 km landevej | København |
Lørdag, den 26/2 | Croos i Sydøstjylland | Kolding |
Perioden 21/2 – 1/3 | EM indendørs | Braga, Portugal |
| | |
Marts | | |
Lørdag, den 12/3 | Croos i Sydøstjylland | Hedensted |
Lørdag, den 12/3 | DAF 5 km landevej | Hillerød |
| | |
April | | |
Lørdag, den 23/4 | DM i 10 km landevejsløb | Århus |
Lørdag, den 30/4 | Regionsstævne | Vejle |
| | |
Maj | | |
Lørdag, den 7/5 | DM i kort trail | Tejn |
Lørdag, den 7/5 | Vejle IF 115års jubilæum | Vejle |
Perioden 9 – 12/5 | Holdkamp første indledende | Vest/Syd |
Lørdag, den 21/5 | Herning Games | Herning |
| | |
Juni | | |
Lørdag, den 4/6 | DM 100 km | Viborg |
Perioden 7 – 9/6 | Holdkamp anden indledende | Vest/Syd |
Lørdag, den 25/6 | DGI LM | Silkeborg |
Perioden 29/6 til 10/7 | VM på bane | Tampere, Finland |
| | |
Juli | Venskabskamp Danmark – Tyskland | Flensborg |
| | |
August | | |
Weekenden 13 og 14/8 | DM i mange kamp (10 kamp og 7 kamp) | København |
Weekenden 26 til 28/8 | Store DM for masters på bane | Vest |
| | |
September | | |
Søndag, den 5/9 | Finale i masters turneringen | Vest |
Onsdag, den 7/9 | Regionsstævne | Vejle |
Weekenden 17 og 18/9 | DM i kastemangekamp | |
| DM i halvmaraton | København |
| DM i maraton | Odense |
| | |
Oktober | | |
| | |
November | | |
| | |
December | | |
| | |
| Ajourført 8/1 2022 Ove Lausten | |