PROGRAM |
![]() |
![]() |
PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | TORS KL. 18.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 68 | GRØNKJÆR Anna-Lia Smed -13 | Vejle IF |
DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER | TORS KL. 18.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 56 | GRØNKJÆR Louie Smed -11 | Vejle IF | |||
2 | 36 | VASYLYSHEN Timur -13 | Kolding KFUM | |||
3 | 78 | ANDERSEN Alexander -12 | Vejle IF | |||
4 | 57 | SEWIELSKI Marcel -11 | Vejle IF | |||
5 | 54 | PRANGER Konrad -11 | Vejle IF | |||
6 | 58 | THORSØ Silas Bagger -11 | Vejle IF |
DRENGE 14-15 ÅR - STANGSPRING | TORS KL. 18.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 15 | STAPELFELD Nicky -6 | Esbjerg AM |
DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 18.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 14 | MICHELSEN Mikkel -7 | Esbjerg AM | |||
2 | 52 | GRØNKJÆR Sebastian Smed -8 | Vejle IF | |||
3 | 50 | ATTERMANN Carl-Emil -8 | Vejle IF | |||
4 | 11 | MICHELSEN Andreas -8 | Esbjerg AM | |||
5 | 51 | KNAUF Lauri -8 | Vejle IF | |||
6 | 12 | MICHELSEN Tobias -8 | Esbjerg AM | |||
7 | 16 | STAPELFELD Kian -8 | Esbjerg AM |
PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | TORS KL. 18.00 |
( 0.75 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 49 | KJELDAHL Eva -6 | Vejen AF | |||
2 | 4 | SØE Sofie -5 | Fredericia AF | |||
3 | 101 | SALOMONSSON Emilie -6 | HI Skanderborg | |||
4 | 65 | KNAUF Finja -5 | Vejle IF | |||
5 | 66 | NYGAARD Nanna Ilsøe -6 | Vejle IF | |||
6 | 2 | VIG Ida Laursen -6 | Fredericia AF | |||
7 | 44 | KRISTENSEN Jelva H. -6 | Vejen AF | |||
8 | 3 | HJERSIN Svana Hesselbjerg -6 | Fredericia AF |
DRENGE 14-15 ÅR - DISKOSKAST | TORS KL. 18.00 |
( 1.0 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 60 | JOSEFSEN Magnus D. -5 | Vejle IF | |||
2 | 15 | STAPELFELD Nicky -6 | Esbjerg AM | |||
3 | 100 | SØE Daniel -5 | HI Skanderborg | |||
4 | 5 | MAJGAARD Lucas -6 | Fredericia AF | |||
5 | 120 | SOMMER Loke -5 | Vejle IF | |||
6 | 10 | LUMBYE Marvin -6 | Esbjerg AM |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER | TORS KL. 18.05 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 21 | SUNTHARAVADIVEL Howsikkan -9 | AK Heden | |||
2 | 1 | STÆHR Elliot Zephyrine -9 | Fredericia AF | |||
3 | 53 | KRISTENSE Boris Thue Marx -10 | Vejle IF | |||
4 | 22 | SHMELZER Liam -9 | AK Heden | |||
5 | 20 | SUNTHARAVADIVEL Elakiyan -9 | AK Heden | |||
6 | 75 | LUNDE Andreas -9 | Vejle IF |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER | TORS KL. 18.10 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 31 | ADAMSEN Bjørk -10 | Kolding KFUM | |||
2 | 69 | TYGESEN Anna Gry -9 | Vejle IF | |||
3 | 73 | BARTKÆR Mille Skree -10 | Vejle IF | |||
4 | 30 | JOHNSEN Agnes Katrine -10 | Kolding KFUM | |||
5 | 46 | NISSEN Anna Ryby -10 | Vejen AF | |||
6 | 122 | THAGAARD Maya -9 | Vejle IF |
PIGER 12-13 ÅR - 80 METER | TORS KL. 18.20 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 47 | FRANDSEN Silje Falk -7 | Vejen AF | |||
2 | 110 | NISSEN Thea Søgård -7 | Kolding KFUM | |||
3 | 32 | ADAMSEN Gry -8 | Kolding KFUM | |||
4 | 13 | JENSEN Freja -7 | Esbjerg AM | |||
5 | 23 | REUSING Laura -8 | AK Heden | |||
6 | 72 | BERTELSEN Agnete Vibe -8 | Vejle IF |
DRENGE 10-11 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 18.20 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 22 | SHMELZER Liam -9 | AK Heden | |||
2 | 1 | STÆHR Elliot Zephyrine -9 | Fredericia AF | |||
3 | 75 | LUNDE Andreas -9 | Vejle IF | |||
4 | 20 | SUNTHARAVADIVEL Elakiyan -9 | AK Heden | |||
5 | 21 | SUNTHARAVADIVEL Howsikkan -9 | AK Heden |
PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 18.20 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 67 | PRANGER Annemarie -11 | Vejle IF | |||
2 | 68 | GRØNKJÆR Anna-Lia Smed -13 | Vejle IF |
DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 18.20 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 55 | WETKE Gustav -11 | Vejle IF | |||
2 | 36 | VASYLYSHEN Timur -13 | Kolding KFUM | |||
3 | 58 | THORSØ Silas Bagger -11 | Vejle IF | |||
4 | 57 | SEWIELSKI Marcel -11 | Vejle IF | |||
5 | 78 | ANDERSEN Alexander -12 | Vejle IF | |||
6 | 54 | PRANGER Konrad -11 | Vejle IF | |||
7 | 56 | GRØNKJÆR Louie Smed -11 | Vejle IF | |||
8 | 76 | BÆLUM Benjamin -13 | Vejle IF |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER | TORS KL. 18.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 52 | GRØNKJÆR Sebastian Smed -8 | Vejle IF | |||
2 | 11 | MICHELSEN Andreas -8 | Esbjerg AM | |||
3 | 16 | STAPELFELD Kian -8 | Esbjerg AM | |||
4 | 50 | ATTERMANN Carl-Emil -8 | Vejle IF | |||
5 | 12 | MICHELSEN Tobias -8 | Esbjerg AM | |||
6 | 51 | KNAUF Lauri -8 | Vejle IF | |||
7 | 14 | MICHELSEN Mikkel -7 | Esbjerg AM |
PIGER 16-17 ÅR - 100 METER | TORS KL. 18.35 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 25 | BERTELSEN Lykke -4 | AK Heden | |||
2 | 64 | OLSEN Sara -4 | Vejle IF | |||
3 | 17 | JENSEN Mille Fibiger -4 | Esbjerg AM | |||
4 | 77 | ANDERSEN Line Grønbæk -4 | Vejle IF | |||
5 | 34 | JØRGENSEN Marie-Louise -3 | Kolding KFUM | |||
6 | 41 | SØRENSEN Stine -4 | Kolding KFUM |
PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | TORS KL. 18.35 |
( 2.0 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 46 | NISSEN Anna Ryby -10 | Vejen AF | |||
2 | 122 | THAGAARD Maya -9 | Vejle IF | |||
3 | 31 | ADAMSEN Bjørk -10 | Kolding KFUM | |||
4 | 30 | JOHNSEN Agnes Katrine -10 | Kolding KFUM | |||
5 | 73 | BARTKÆR Mille Skree -10 | Vejle IF |
PIGER 18-19 ÅR - 100 METER | TORS KL. 18.40 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 63 | LUND Nina -1 | Vejle IF | |||
2 | 26 | BERTELSEN Liv -2 | AK Heden | |||
3 | 121 | KIERKEGAARD Asta-Marie -1 | Vejle IF |
KVINDER SENIOR - 100 METER | TORS KL. 18.40 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 62 | ANDERSEN Inge -69 | Vejle IF |
PIGER 18-19 ÅR - DISKOSKAST | TORS KL. 18.40 |
( 1.0 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 70 | ANDERSEN Sara Kjær -2 | Vejle IF |
DRENGE 16-17 ÅR - DISKOSKAST | TORS KL. 18.40 |
( 1.5 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 45 | LUND Magnus -3 | Vejen AF |
DRENGE 16-17 ÅR - 100 METER | TORS KL. 18.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 27 | REUSING Christian -4 | AK Heden |
DRENGE 18-19 ÅR - 100 METER | TORS KL. 18.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 95 | KONDRUP Victor Kiplagat -2 | Sparta |
DRENGE 20-22 ÅR - 100 METER | TORS KL. 18.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 38 | NØRGAARD Søren -99 | Kolding KFUM | |||
2 | 39 | LUNØ Mads -99 | Kolding KFUM |
MÆND SENIOR - 100 METER | TORS KL. 18.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 79 | FILSØ Kasper -90 | Vejle IF | |||
2 | 74 | BERG André van den -70 | Vejle IF | |||
3 | 61 | OLSEN Jann -67 | Vejle IF |
PIGER 14-15 ÅR - 100 METER | TORS KL. 18.50 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 4 | SØE Sofie -5 | Fredericia AF | |||
2 | 2 | VIG Ida Laursen -6 | Fredericia AF | |||
3 | 48 | PUGGAARD Sofie -6 | Vejen AF | |||
4 | 101 | SALOMONSSON Emilie -6 | HI Skanderborg | |||
5 | 3 | HJERSIN Svana Hesselbjerg -6 | Fredericia AF | |||
6 | 66 | NYGAARD Nanna Ilsøe -6 | Vejle IF | |||
7 | 42 | JØRGENSEN Mathilde Mørch -5 | Kolding KFUM | |||
8 | 44 | KRISTENSEN Jelva H. -6 | Vejen AF |
PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | TORS KL. 18.50 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 23 | REUSING Laura -8 | AK Heden | |||
2 | 110 | NISSEN Thea Søgård -7 | Kolding KFUM | |||
3 | 72 | BERTELSEN Agnete Vibe -8 | Vejle IF | |||
4 | 32 | ADAMSEN Gry -8 | Kolding KFUM | |||
5 | 13 | JENSEN Freja -7 | Esbjerg AM | |||
6 | 47 | FRANDSEN Silje Falk -7 | Vejen AF |
DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER | TORS KL. 18.55 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 59 | LARSEN Carl Lund -5 | Vejle IF | |||
2 | 60 | JOSEFSEN Magnus D. -5 | Vejle IF | |||
3 | 105 | HENRIKSEN Emil -5 | AK Holstebro | |||
4 | 10 | LUMBYE Marvin -6 | Esbjerg AM | |||
5 | 15 | STAPELFELD Nicky -6 | Esbjerg AM | |||
6 | 112 | GLERFOSS Eiri Jógvansson -5 | Hvidovre AM | |||
7 | 100 | SØE Daniel -5 | HI Skanderborg | |||
8 | 5 | MAJGAARD Lucas -6 | Fredericia AF |
DRENGE 10-11 ÅR - KUGLESTØD | TORS KL. 19.00 |
( 2.0 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 1 | STÆHR Elliot Zephyrine -9 | Fredericia AF | |||
2 | 75 | LUNDE Andreas -9 | Vejle IF | |||
3 | 21 | SUNTHARAVADIVEL Howsikkan -9 | AK Heden | |||
4 | 20 | SUNTHARAVADIVEL Elakiyan -9 | AK Heden | |||
5 | 22 | SHMELZER Liam -9 | AK Heden |
DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | TORS KL. 19.00 |
( 400 GRAM ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 16 | STAPELFELD Kian -8 | Esbjerg AM | |||
2 | 11 | MICHELSEN Andreas -8 | Esbjerg AM | |||
3 | 12 | MICHELSEN Tobias -8 | Esbjerg AM | |||
4 | 14 | MICHELSEN Mikkel -7 | Esbjerg AM | |||
5 | 52 | GRØNKJÆR Sebastian Smed -8 | Vejle IF | |||
6 | 51 | KNAUF Lauri -8 | Vejle IF | |||
7 | 50 | ATTERMANN Carl-Emil -8 | Vejle IF |
PIGER 8-9 ÅR - 800 METER | TORS KL. 19.05 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 68 | GRØNKJÆR Anna-Lia Smed -13 | Vejle IF | |||
2 | 67 | PRANGER Annemarie -11 | Vejle IF |
DRENGE 8-9 ÅR - 800 METER | TORS KL. 19.05 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 56 | GRØNKJÆR Louie Smed -11 | Vejle IF | |||
2 | 76 | BÆLUM Benjamin -13 | Vejle IF | |||
3 | 36 | VASYLYSHEN Timur -13 | Kolding KFUM | |||
4 | 78 | ANDERSEN Alexander -12 | Vejle IF | |||
5 | 57 | SEWIELSKI Marcel -11 | Vejle IF | |||
6 | 58 | THORSØ Silas Bagger -11 | Vejle IF |
PIGER 10-11 ÅR - 400 METER | TORS KL. 19.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 30 | JOHNSEN Agnes Katrine -10 | Kolding KFUM | |||
2 | 73 | BARTKÆR Mille Skree -10 | Vejle IF | |||
3 | 69 | TYGESEN Anna Gry -9 | Vejle IF | |||
4 | 46 | NISSEN Anna Ryby -10 | Vejen AF | |||
5 | 122 | THAGAARD Maya -9 | Vejle IF | |||
6 | 31 | ADAMSEN Bjørk -10 | Kolding KFUM |
PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 19.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 48 | PUGGAARD Sofie -6 | Vejen AF | |||
2 | 49 | KJELDAHL Eva -6 | Vejen AF | |||
3 | 66 | NYGAARD Nanna Ilsøe -6 | Vejle IF |
PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 19.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 34 | JØRGENSEN Marie-Louise -3 | Kolding KFUM |
DRENGE 14-15 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 19.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 10 | LUMBYE Marvin -6 | Esbjerg AM | |||
2 | 15 | STAPELFELD Nicky -6 | Esbjerg AM |
PIGER 16-17 ÅR - 400 METER | TORS KL. 19.25 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 35 | ARENTSEN Laura -3 | Kolding KFUM | |||
2 | 25 | BERTELSEN Lykke -4 | AK Heden |
PIGER 16-17 ÅR - 400 METER HÆK | TORS KL. 19.25 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 114 | HENRIQUES Amanda Sondrup -4 | Randers Freja |
PIGER 18-19 ÅR - 400 METER | TORS KL. 19.25 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 26 | BERTELSEN Liv -2 | AK Heden |
DRENGE 18-19 ÅR - 400 METER | TORS KL. 19.25 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 37 | ASKLUND William -1 | Kolding KFUM |
PIGER 12-13 ÅR - SPYDKAST | TORS KL. 19.25 |
( 400 GRAM ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 32 | ADAMSEN Gry -8 | Kolding KFUM | |||
2 | 72 | BERTELSEN Agnete Vibe -8 | Vejle IF | |||
3 | 13 | JENSEN Freja -7 | Esbjerg AM | |||
4 | 110 | NISSEN Thea Søgård -7 | Kolding KFUM |
PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | TORS KL. 19.30 |
( 2.0 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 68 | GRØNKJÆR Anna-Lia Smed -13 | Vejle IF |
DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | TORS KL. 19.30 |
( 2.0 KG ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 57 | SEWIELSKI Marcel -11 | Vejle IF | |||
2 | 58 | THORSØ Silas Bagger -11 | Vejle IF | |||
3 | 36 | VASYLYSHEN Timur -13 | Kolding KFUM | |||
4 | 56 | GRØNKJÆR Louie Smed -11 | Vejle IF |
DRENGE 10-11 ÅR - 400 METER | TORS KL. 19.35 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 21 | SUNTHARAVADIVEL Howsikkan -9 | AK Heden | |||
2 | 20 | SUNTHARAVADIVEL Elakiyan -9 | AK Heden | |||
3 | 75 | LUNDE Andreas -9 | Vejle IF | |||
4 | 22 | SHMELZER Liam -9 | AK Heden | |||
5 | 1 | STÆHR Elliot Zephyrine -9 | Fredericia AF |
PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | TORS KL. 19.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 31 | ADAMSEN Bjørk -10 | Kolding KFUM | |||
2 | 46 | NISSEN Anna Ryby -10 | Vejen AF | |||
3 | 122 | THAGAARD Maya -9 | Vejle IF | |||
4 | 30 | JOHNSEN Agnes Katrine -10 | Kolding KFUM |
PIGER 14-15 ÅR - 300 METER | TORS KL. 19.55 |
Antal heats: 2 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 44 | KRISTENSEN Jelva H. -6 | Vejen AF | |||
2 | 3 | HJERSIN Svana Hesselbjerg -6 | Fredericia AF | |||
3 | 49 | KJELDAHL Eva -6 | Vejen AF | |||
4 | 48 | PUGGAARD Sofie -6 | Vejen AF | |||
5 | 4 | SØE Sofie -5 | Fredericia AF | |||
6 | 2 | VIG Ida Laursen -6 | Fredericia AF | |||
7 | 65 | KNAUF Finja -5 | Vejle IF | |||
8 | 101 | SALOMONSSON Emilie -6 | HI Skanderborg |
DRENGE 14-15 ÅR - 300 METER | TORS KL. 20.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 15 | STAPELFELD Nicky -6 | Esbjerg AM | |||
2 | 59 | LARSEN Carl Lund -5 | Vejle IF | |||
3 | 100 | SØE Daniel -5 | HI Skanderborg | |||
4 | 5 | MAJGAARD Lucas -6 | Fredericia AF |
PIGER 12-13 ÅR - 600 METER | TORS KL. 20.05 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 72 | BERTELSEN Agnete Vibe -8 | Vejle IF | |||
2 | 47 | FRANDSEN Silje Falk -7 | Vejen AF | |||
3 | 32 | ADAMSEN Gry -8 | Kolding KFUM | |||
4 | 110 | NISSEN Thea Søgård -7 | Kolding KFUM | |||
5 | 33 | FREDERIKSEN Amanda Paaske -7 | Kolding KFUM | |||
6 | 23 | REUSING Laura -8 | AK Heden |
DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER | TORS KL. 20.05 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 51 | KNAUF Lauri -8 | Vejle IF | |||
2 | 50 | ATTERMANN Carl-Emil -8 | Vejle IF | |||
3 | 16 | STAPELFELD Kian -8 | Esbjerg AM | |||
4 | 14 | MICHELSEN Mikkel -7 | Esbjerg AM | |||
5 | 12 | MICHELSEN Tobias -8 | Esbjerg AM | |||
6 | 11 | MICHELSEN Andreas -8 | Esbjerg AM | |||
7 | 52 | GRØNKJÆR Sebastian Smed -8 | Vejle IF |
PIGER 14-15 ÅR - 3000 METER | TORS KL. 20.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 24 | BERTELSEN Siv -6 | AK Heden |
PIGER 16-17 ÅR - 3000 METER | TORS KL. 20.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 34 | JØRGENSEN Marie-Louise -3 | Kolding KFUM |
DRENGE 14-15 ÅR - 3000 METER | TORS KL. 20.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 40 | NIELSEN Mathias B. -5 | Kolding KFUM | |||
2 | 91 | RØN-BUSKOV Gustav -5 | AGF Atletik |
DRENGE 16-17 ÅR - 3000 METER | TORS KL. 20.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 87 | NIELSEN Rasmus -3 | AGF Atletik | |||
2 | 90 | RASMUSSE Mikkel Schnedler -3 | AGF Atletik | |||
3 | 88 | ANDERSEN Nicolaj Præstiin -3 | AGF Atletik | |||
4 | 89 | BRUUN Oliver Uldahl -3 | AGF Atletik | |||
5 | 43 | FREDERIKSEN Asger Paaske -4 | Kolding KFUM |
DRENGE 18-19 ÅR - 3000 METER | TORS KL. 20.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 85 | SCHMIDT Daniel Bentien -1 | AGF Atletik | |||
2 | 86 | PALLESEN Emil -1 | AGF Atletik |
Genereret af MARS version 2.0.0.390 onsdag den 2. september 2020 klokken 7:44